当前位置:首页 > 环境管理 > 重点污染源监督性检测

营口市2023年10月份污水处理厂主要污染因子监测结果  

来源:辽宁省营口生态环境监测中心

作者:

发布时间:2023-10-30

【字号:

分享:

营口市2023年10月份污水处理厂主要污染因子监测结果      
行政区 污水处理厂名称 监测日期 监测项目 进口浓度(mg/L) 出口浓度(mg/L) 标准限值(mg/L) 排放单位 是否超标 超标倍数 备注
西市区 辽宁洪城环保有限公司营口西部分公司 2023/10/7 pH值 8.0 7.9 6~9 无量纲 未超标
生化需氧量 115 4.1 10 mg/L 未超标
总磷 2.91  0.23  0.5 mg/L 未超标
化学需氧量 196 23 50 mg/L 未超标
色度 20 3 30 未超标
总汞 0.00049  0.00039  0.001 mg/L 未超标
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标
总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L 未超标
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标
总砷 0.0036  0.0004  0.1 mg/L 未超标
总铅 <0.002 <0.002 0.1 mg/L 未超标
悬浮物 50 8 10 mg/L 未超标
阴离子表面活性剂(LAS) 0.28  0.06  0.5 mg/L 未超标
粪大肠菌群数 ≥24000 <20 1000 MPN/L 未超标
氨氮 8.65 0.080 8 mg/L 未超标
总氮 31.4  7.88  15 mg/L 未超标
石油类 1.11  0.13  1 mg/L 未超标
动植物油 0.45  0.07  1 mg/L 未超标
老边区 辽宁洪城环保有限公司营口东部分公司 2023/10/7 pH值 7.5  7.5  6~9 无量纲 未超标
生化需氧量 121  2.9  10 mg/L 未超标
总磷 3.11  0.23  0.5 mg/L 未超标
化学需氧量 216 12 50 mg/L 未超标
色度 20 3 30 未超标
总汞 0.00011  0.00056  0.001 mg/L 未超标
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标
总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L 未超标
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标
总砷 0.0013  0.0005  0.1 mg/L 未超标
总铅 <0.002 <0.002 0.1 mg/L 未超标
悬浮物 48 8 10 mg/L 未超标
阴离子表面活性剂(LAS) 0.38  0.08  0.5 mg/L 未超标
粪大肠菌群数 ≥24000 <20 1000 MPN/L 未超标
氨氮 11.4  0.109  5 mg/L 未超标
总氮 31.3  7.68  15 mg/L 未超标
石油类 1.34  0.16  1 mg/L 未超标
动植物油 0.61  0.06  1 mg/L 未超标
西市区 营口京诚建设发展有限公司(营口南部城区第三污水处理厂) 2023/10/7 pH值 7.4 7.2 6~9 无量纲 未超标
生化需氧量 118 4.4 10 mg/L 未超标
总磷 2.89  0.19  0.5 mg/L 未超标
化学需氧量 224 24 50 mg/L 未超标
色度 5 3 30 未超标
总汞 0.00035 0.00027 0.001 mg/L 未超标
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标
总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L 未超标
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标
总砷 0.0011  <0.0003 0.1 mg/L 未超标
总铅 <0.002 <0.002 0.1 mg/L 未超标
悬浮物 31 8 10 mg/L 未超标
阴离子表面活性剂(LAS) 0.57  0.09  0.5 mg/L 未超标
粪大肠菌群数 ≥24000 <20 1000 MPN/L 未超标
氨氮 3.78 0.090  8 mg/L 未超标
总氮 26.4  7.83  15 mg/L 未超标
石油类 1.05  0.08  1 mg/L 未超标
动植物油 0.42  0.06  1 mg/L 未超标
鲅鱼圈区 北控(营口经济技术开发区)新型水务发展有限公司(熊岳镇污水处理厂) 2023/10/12 pH值 7.7  7.4  6~9 无量纲 未超标
生化需氧量 102  3.1  10 mg/L 未超标
总磷 2.85  0.20  0.5 mg/L 未超标
化学需氧量 172 13 50 mg/L 未超标
色度 6 3 30 未超标
总汞 0.00085  0.00063  0.001 mg/L 未超标
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标
总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L 未超标
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标
总砷 0.0016  0.0005  0.1 mg/L 未超标
总铅 <0.002 <0.002 0.1 mg/L 未超标
悬浮物 50 8 10 mg/L 未超标
阴离子表面活性剂(LAS) 0.35  0.08  0.5 mg/L 未超标
粪大肠菌群数 2300 <20 1000 MPN/L 未超标
氨氮 9.44 0.056  8 mg/L 未超标
总氮 29.7 5.76 15 mg/L 未超标
石油类 1.13  0.07  1 mg/L 未超标
动植物油 0.38  <0.06 1 mg/L 未超标
大石桥市 北控(大石桥)水务发展有限公司 2023/10/8 pH值 7.5  7.8  6~9 无量纲 未超标
生化需氧量 103  3.5  10 mg/L 未超标
总磷 2.96  0.13  0.5 mg/L 未超标
化学需氧量 176 20 50 mg/L 未超标
色度 8 3 30 未超标
总汞 0.00020  <0.00004 0.001 mg/L 未超标
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标
总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L 未超标
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标
总砷 0.0006  <0.0003 0.1 mg/L 未超标
总铅 <0.002 <0.002 0.1 mg/L 未超标
悬浮物 54 9 10 mg/L 未超标
阴离子表面活性剂(LAS) 0.78  0.16  0.5 mg/L 未超标
粪大肠菌群数 ≥24000 <20 1000 MPN/L 未超标
氨氮 10.9 0.065  5 mg/L 未超标
总氮 30.2  7.17  15 mg/L 未超标
石油类 0.96  0.07  1 mg/L 未超标
动植物油 0.26  <0.06 1 mg/L 未超标
鲅鱼圈区 北控(营口经济技术开发区)新型水务发展有限公司 2023/10/7 pH值 7.6  7.3  6~9 无量纲 未超标
生化需氧量 131  3.7  10 mg/L 未超标
总磷 2.97  0.19  0.5 mg/L 未超标
化学需氧量 236 26 50 mg/L 未超标
色度 20 4 30 未超标
总汞 0.00040 0.00041  0.001 mg/L 未超标
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标
总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L 未超标
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标
总砷 0.0007  0.0007  0.1 mg/L 未超标
总铅 <0.002 <0.002 0.1 mg/L 未超标
悬浮物 270 9 10 mg/L 未超标
阴离子表面活性剂(LAS) 0.55  0.15  0.5 mg/L 未超标
粪大肠菌群数 ≥24000 <20 1000 MPN/L 未超标
氨氮 9.39 0.080  8 mg/L 未超标
总氮 31.5  6.46  15 mg/L 未超标
石油类 1.02  0.16  1 mg/L 未超标
动植物油 0.42  0.10  1 mg/L 未超标
盖州市 盖州天源水务有限公司 2023/10/7 pH值 7.5  7.6  6~9 无量纲 未超标
生化需氧量 134  3.3  10 mg/L 未超标
总磷 2.72  0.26  0.5 mg/L 未超标
化学需氧量 240 13 50 mg/L 未超标
色度 8 3 30 未超标
总汞 0.00017  0.00070  0.001 mg/L 未超标
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标
总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L 未超标
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标
总砷 0.0030 <0.0003 0.1 mg/L 未超标
总铅 <0.002 <0.002 0.1 mg/L 未超标
悬浮物 37 8 10 mg/L 未超标
阴离子表面活性剂(LAS) 0.63  0.14  0.5 mg/L 未超标
粪大肠菌群数 ≥24000 <20 1000 MPN/L 未超标
氨氮 6.34 0.071  8 mg/L 未超标
总氮 30.4  6.36  15 mg/L 未超标
石油类 1.11  0.12  1 mg/L 未超标
动植物油 0.66  0.07  1 mg/L 未超标
盖州市 盖州市第二污水处理厂有限公司 2023/10/12 pH值 7.8  7.5  6~9 无量纲 未超标
生化需氧量 131  3.8  10 mg/L 未超标
总磷 2.69  0.15  0.5 mg/L 未超标
化学需氧量 236 22 50 mg/L 未超标
色度 6 4 30 未超标
总汞 0.00028  0.00052  0.001 mg/L 未超标
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标
总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L 未超标
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标
总砷 0.0007  0.0004  0.1 mg/L 未超标
总铅 <0.002 <0.002 0.1 mg/L 未超标
悬浮物 36 9 10 mg/L 未超标
阴离子表面活性剂(LAS) 0.43  0.10  0.5 mg/L 未超标
粪大肠菌群数 ≥24000 80 1000 MPN/L 未超标
氨氮 6.75  0.136  8 mg/L 未超标
总氮 27.4  5.35  15 mg/L 未超标
石油类 1.19  0.14  1 mg/L 未超标
动植物油 0.42  0.06  1 mg/L 未超标
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页