当前位置:首页 > 环境管理 > 重点污染源监督性检测

营口市2023年8月份污水处理厂主要污染因子监测结果 

来源:辽宁省营口生态环境监测中心

作者:

发布时间:2023-08-31

【字号:

分享:

营口市2023年8月份污水处理厂主要污染因子监测结果      
行政区 污水处理厂名称 监测日期 监测项目 进口浓度(mg/L) 出口浓度(mg/L) 标准限值(mg/L) 排放单位 是否超标 超标倍数 备注
西市区 辽宁洪城环保有限公司营口西部分公司 2023/8/2 pH值 7.3 7.2 6~9 无量纲 未超标
生化需氧量 114 4.2 10 mg/L 未超标
总磷 3.04  0.24  0.5 mg/L 未超标
化学需氧量 188 21 50 mg/L 未超标
色度 8 4 30 未超标
总汞 <0.00004 0.00005  0.001 mg/L 未超标
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标
总镉 0.00013 0.00013 0.01 mg/L 未超标
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标
总砷 0.0014  0.0004  0.1 mg/L 未超标
总铅 <0.00009 <0.00009 0.1 mg/L 未超标
悬浮物 60 9 10 mg/L 未超标
阴离子表面活性剂(LAS) 0.37  0.07  0.5 mg/L 未超标
粪大肠菌群数 39000 <20 1000 MPN/L 未超标
氨氮 9.85 0.074 8 mg/L 未超标
总氮 29.3  8.30  15 mg/L 未超标
石油类 1.11  0.06  1 mg/L 未超标
动植物油 0.44  <0.06 1 mg/L 未超标
老边区 辽宁洪城环保有限公司营口东部分公司 2023/8/1 pH值 7.3  7.1  6~9 无量纲 未超标
生化需氧量 107  3.6  10 mg/L 未超标
总磷 3.08  0.24  0.5 mg/L 未超标
化学需氧量 208 14 50 mg/L 未超标
色度 20 3 30 未超标
总汞 <0.00004 0.00009  0.001 mg/L 未超标
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标
总镉 0.00037 0.00014 0.01 mg/L 未超标
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标
总砷 0.0011  <0.0003 0.1 mg/L 未超标
总铅 0.00189 <0.00009 0.1 mg/L 未超标
悬浮物 62 7 10 mg/L 未超标
阴离子表面活性剂(LAS) 0.47  0.06  0.5 mg/L 未超标
粪大肠菌群数 4800 <20 1000 MPN/L 未超标
氨氮 9.33  0.085  5 mg/L 未超标
总氮 29.6  8.75  15 mg/L 未超标
石油类 1.09  0.08  1 mg/L 未超标
动植物油 0.35  <0.06 1 mg/L 未超标
西市区 营口京诚建设发展有限公司(营口南部城区第三污水处理厂) 2023/8/2 pH值 7.1 7.1 6~9 无量纲 未超标
生化需氧量 104 3.9 10 mg/L 未超标
总磷 3.06  0.20  0.5 mg/L 未超标
化学需氧量 200 20 50 mg/L 未超标
色度 6 3 30 未超标
总汞 <0.00004 <0.00004 0.001 mg/L 未超标
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标
总镉 0.00061 0.00012 0.01 mg/L 未超标
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标
总砷 0.0015  0.0014  0.1 mg/L 未超标
总铅 0.00177 <0.00009 0.1 mg/L 未超标
悬浮物 38 8 10 mg/L 未超标
阴离子表面活性剂(LAS) 0.42  0.05  0.5 mg/L 未超标
粪大肠菌群数 1800 <20 1000 MPN/L 未超标
氨氮 2.32 0.094  8 mg/L 未超标
总氮 24.3  8.48  15 mg/L 未超标
石油类 1.05  <0.06 1 mg/L 未超标
动植物油 0.46  <0.06 1 mg/L 未超标
鲅鱼圈区 北控(营口经济技术开发区)新型水务发展有限公司(熊岳镇污水处理厂) 2023/8/3 pH值 7.8  7.1  6~9 无量纲 未超标
生化需氧量 119  5.3  10 mg/L 未超标
总磷 2.98  0.22  0.5 mg/L 未超标
化学需氧量 168 22 50 mg/L 未超标
色度 6 3 30 未超标
总汞 0.00014  <0.00004 0.001 mg/L 未超标
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标
总镉 0.00017 0.00016 0.01 mg/L 未超标
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标
总砷 <0.0003 <0.0003 0.1 mg/L 未超标
总铅 <0.00009 <0.00009 0.1 mg/L 未超标
悬浮物 94 7 10 mg/L 未超标
阴离子表面活性剂(LAS) 0.39  0.05  0.5 mg/L 未超标
粪大肠菌群数 5400 <20 1000 MPN/L 未超标
氨氮 7.80  0.099  8 mg/L 未超标
总氮 28.8 7.13 15 mg/L 未超标
石油类 1.41  0.09  1 mg/L 未超标
动植物油 0.36  0.06  1 mg/L 未超标
大石桥市 北控(大石桥)水务发展有限公司 2023/8/1 pH值 7.9  7.1  6~9 无量纲 未超标
生化需氧量 97.6  3.9  10 mg/L 未超标
总磷 3.04  0.13  0.5 mg/L 未超标
化学需氧量 160 17 50 mg/L 未超标
色度 6 4 30 未超标
总汞 <0.00004 <0.00004 0.001 mg/L 未超标
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标
总镉 0.00015 0.00013 0.01 mg/L 未超标
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标
总砷 0.0025  0.0015  0.1 mg/L 未超标
总铅 <0.00009 <0.00009 0.1 mg/L 未超标
悬浮物 214 9 10 mg/L 未超标
阴离子表面活性剂(LAS) 0.61  0.12  0.5 mg/L 未超标
粪大肠菌群数 5200 <20 1000 MPN/L 未超标
氨氮 10.8  0.110  5 mg/L 未超标
总氮 28.2  8.84  15 mg/L 未超标
石油类 1.20  0.08  1 mg/L 未超标
动植物油 0.41  <0.06 1 mg/L 未超标
鲅鱼圈区 北控(营口经济技术开发区)新型水务发展有限公司 2023/8/2 pH值 7.4  7.3  6~9 无量纲 未超标
生化需氧量 119  2.7  10 mg/L 未超标
总磷 3.05  0.20  0.5 mg/L 未超标
化学需氧量 216 10 50 mg/L 未超标
色度 20 3 30 未超标
总汞 0.00004 <0.00004 0.001 mg/L 未超标
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标
总镉 0.00014 0.00014 0.01 mg/L 未超标
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标
总砷 <0.0003 <0.0003 0.1 mg/L 未超标
总铅 <0.00009 <0.00009 0.1 mg/L 未超标
悬浮物 318 9 10 mg/L 未超标
阴离子表面活性剂(LAS) 0.55  0.10  0.5 mg/L 未超标
粪大肠菌群数 32000 <20 1000 MPN/L 未超标
氨氮 9.19 0.121  8 mg/L 未超标
总氮 29.7  7.94  15 mg/L 未超标
石油类 1.28  0.08  1 mg/L 未超标
动植物油 0.45  <0.06 1 mg/L 未超标
盖州市 盖州天源水务有限公司 2023/8/1 pH值 7.5  7.3  6~9 无量纲 未超标
生化需氧量 123  3.4  10 mg/L 未超标
总磷 2.73  0.27  0.5 mg/L 未超标
化学需氧量 220 13 50 mg/L 未超标
色度 7 3 30 未超标
总汞 <0.00004 <0.00004 0.001 mg/L 未超标
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标
总镉 0.00014 0.00020 0.01 mg/L 未超标
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标
总砷 <0.0003 <0.0003 0.1 mg/L 未超标
总铅 <0.00009 <0.00009 0.1 mg/L 未超标
悬浮物 48 8 10 mg/L 未超标
阴离子表面活性剂(LAS) 0.59  0.09  0.5 mg/L 未超标
粪大肠菌群数 1700 <20 1000 MPN/L 未超标
氨氮 8.52 0.082  8 mg/L 未超标
总氮 29.1  8.26  15 mg/L 未超标
石油类 1.22  0.07  1 mg/L 未超标
动植物油 0.47  <0.06 1 mg/L 未超标
盖州市 盖州市第二污水处理厂有限公司 2023/8/3 pH值 7.9  7.2  6~9 无量纲 未超标
生化需氧量 109  4.5  10 mg/L 未超标
总磷 2.79  0.17  0.5 mg/L 未超标
化学需氧量 230 20 50 mg/L 未超标
色度 6 3 30 未超标
总汞 <0.00004 0.00033  0.001 mg/L 未超标
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标
总镉 0.00014 0.00014 0.01 mg/L 未超标
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标
总砷 0.0003  <0.0003 0.1 mg/L 未超标
总铅 <0.00009 <0.00009 0.1 mg/L 未超标
悬浮物 39 8 10 mg/L 未超标
阴离子表面活性剂(LAS) 0.50  0.07  0.5 mg/L 未超标
粪大肠菌群数 18000 <20 1000 MPN/L 未超标
氨氮 6.26  0.124  8 mg/L 未超标
总氮 25.8  6.86  15 mg/L 未超标
石油类 1.31  0.08  1 mg/L 未超标
动植物油 0.34  0.06  1 mg/L 未超标
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页