当前位置:首页 > 环境管理 > 重点污染源监督性检测

营口市2023年4月份污水处理厂主要污染因子监测结果

来源:辽宁省营口生态环境监测中心

作者:辽宁省营口生态环境监测中心

发布时间:2023-04-27

【字号:

分享:

营口市2023年4月份污水处理厂主要污染因子监测结果      
行政区 污水处理厂名称 监测日期 监测项目 进口浓度(mg/L) 出口浓度(mg/L) 标准限值(mg/L) 排放单位 是否超标 超标倍数 备注
西市区 辽宁洪城环保有限公司营口西部分公司 2023/4/6 pH值 7.1 7.2 6~9 无量纲 未超标    
生化需氧量 110 2.8 10 mg/L 未超标    
总磷 3.13 0.26 0.5 mg/L 未超标    
化学需氧量 138 18 50 mg/L 未超标    
色度 8 3 30 未超标    
总汞 0.00038 0.00052 0.001 mg/L 未超标    
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标    
总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L 未超标    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标    
总砷 0.0019 0.0003 0.1 mg/L 未超标    
总铅 <0.002 <0.002 0.1 mg/L 未超标    
悬浮物 78 9 10 mg/L 未超标    
阴离子表面活性剂(LAS) 0.45 0.14 0.5 mg/L 未超标    
粪大肠菌群数 35000 <20 1000 MPN/L 未超标    
氨氮 10.4 0.11 8 mg/L 未超标    
总氮 30.2 9.09 15 mg/L 未超标    
石油类 1.01 0.14 1 mg/L 未超标    
动植物油 0.36 0.06 1 mg/L 未超标    
老边区 辽宁洪城环保有限公司营口东部分公司 2023/4/4 pH值 7.4 7.1 6~9 无量纲 未超标    
生化需氧量 106 3.9 10 mg/L 未超标    
总磷 3.21 0.22 0.5 mg/L 未超标    
化学需氧量 124 7 50 mg/L 未超标    
色度 20 3 30 未超标    
总汞 0.00024 0.00032 0.001 mg/L 未超标    
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标    
总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L 未超标    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标    
总砷 0.0013 0.0004 0.1 mg/L 未超标    
总铅 <0.002 <0.002 0.1 mg/L 未超标    
悬浮物 74 8 10 mg/L 未超标    
阴离子表面活性剂(LAS) 0.57 0.14 0.5 mg/L 未超标    
粪大肠菌群数 2100 <20 1000 MPN/L 未超标    
氨氮 9.97 0.128 5 mg/L 未超标    
总氮 29.7 9.36 15 mg/L 未超标    
石油类 0.98 0.09 1 mg/L 未超标    
动植物油 0.67 0.08 1 mg/L 未超标    
西市区 营口京诚建设发展有限公司(营口南部城区第三污水处理厂) 2023/4/6 pH值 7.4 7.4 6~9 无量纲 未超标    
生化需氧量 79.3 3.6 10 mg/L 未超标    
总磷 3.13 0.21 0.5 mg/L 未超标    
化学需氧量 64 40 50 mg/L 未超标    
色度 5 3 30 未超标    
总汞 0.00030 <0.00004 0.001 mg/L 未超标    
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标    
总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L 未超标    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标    
总砷 0.0012 <0.0003 0.1 mg/L 未超标    
总铅 <0.002 <0.002 0.1 mg/L 未超标    
悬浮物 30 8 10 mg/L 未超标    
阴离子表面活性剂(LAS) 0.46 0.08 0.5 mg/L 未超标    
粪大肠菌群数 1800 <20 1000 MPN/L 未超标    
氨氮 3.68 0.094 8 mg/L 未超标    
总氮 24.9 9.37 15 mg/L 未超标    
石油类 0.94 0.08 1 mg/L 未超标    
动植物油 0.48 <0.06 1 mg/L 未超标    
鲅鱼圈区 北控(营口经济技术开发区)新型水务发展有限公司(熊岳镇污水处理厂) 2023/4/4 pH值 8.2 7.6 6~9 无量纲 未超标    
生化需氧量 103 3.7 10 mg/L 未超标    
总磷 3.10 0.25 0.5 mg/L 未超标    
化学需氧量 78 30 50 mg/L 未超标    
色度 8 4 30 未超标    
总汞 0.00030 0.00028 0.001 mg/L 未超标    
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标    
总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L 未超标    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标    
总砷 0.0006 0.0004 0.1 mg/L 未超标    
总铅 <0.002 <0.002 0.1 mg/L 未超标    
悬浮物 67 8 10 mg/L 未超标    
阴离子表面活性剂(LAS) 0.47 0.09 0.5 mg/L 未超标    
粪大肠菌群数 13000 <20 1000 MPN/L 未超标    
氨氮 7.10 0.098 8 mg/L 未超标    
总氮 29.8 9 15 mg/L 未超标    
石油类 1.08 0.09 1 mg/L 未超标    
动植物油 0.31 0.06 1 mg/L 未超标    
大石桥市 北控(大石桥)水务发展有限公司 2023/4/3 pH值 8.4 7.4 6~9 无量纲 未超标    
生化需氧量 114 2.9 10 mg/L 未超标    
总磷 2.99 0.22 0.5 mg/L 未超标    
化学需氧量 64 15 50 mg/L 未超标    
色度 20 4 30 未超标    
总汞 0.00022 0.00076 0.001 mg/L 未超标    
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标    
总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L 未超标    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标    
总砷 0.0058 0.0004 0.1 mg/L 未超标    
总铅 <0.002 <0.002 0.1 mg/L 未超标    
悬浮物 198 9 10 mg/L 未超标    
阴离子表面活性剂(LAS) 0.60 0.14 0.5 mg/L 未超标    
粪大肠菌群数 6400 <20 1000 MPN/L 未超标    
氨氮 8.2 0.161 5 mg/L 未超标    
总氮 30.7 9.18 15 mg/L 未超标    
石油类 0.39 0.06 1 mg/L 未超标    
动植物油 0.94 0.10 1 mg/L 未超标    
鲅鱼圈区 北控(营口经济技术开发区)新型水务发展有限公司 2023/4/6 pH值 7.2 7.3 6~9 无量纲 未超标    
生化需氧量 111 3.4 10 mg/L 未超标    
总磷 3.13 0.21 0.5 mg/L 未超标    
化学需氧量 164 21 50 mg/L 未超标    
色度 20 4 30 未超标    
总汞 0.00058 0.00050 0.001 mg/L 未超标    
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标    
总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L 未超标    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标    
总砷 0.0006 0.0005 0.1 mg/L 未超标    
总铅 <0.002 <0.002 0.1 mg/L 未超标    
悬浮物 255 9 10 mg/L 未超标    
阴离子表面活性剂(LAS) 0.58 0.17 0.5 mg/L 未超标    
粪大肠菌群数 24000 <20 1000 MPN/L 未超标    
氨氮 10.8 0.092 8 mg/L 未超标    
总氮 30.6 9.82 15 mg/L 未超标    
石油类 1.33 0.12 1 mg/L 未超标    
动植物油 0.50 0.06 1 mg/L 未超标    
盖州市 盖州天源水务有限公司 2023/4/4 pH值 6.9 7.0 6~9 无量纲 未超标    
生化需氧量 118 4.9 10 mg/L 未超标    
总磷 3.14 0.27 0.5 mg/L 未超标    
化学需氧量 154 30 50 mg/L 未超标    
色度 7 4 30 未超标    
总汞 0.00008 0.00014 0.001 mg/L 未超标    
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标    
总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L 未超标    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标    
总砷 0.0003 0.0003 0.1 mg/L 未超标    
总铅 <0.002 <0.002 0.1 mg/L 未超标    
悬浮物 102 9 10 mg/L 未超标    
阴离子表面活性剂(LAS) 0.45 0.16 0.5 mg/L 未超标    
粪大肠菌群数 9200 <20 1000 MPN/L 未超标    
氨氮 8.47 0.346 8 mg/L 未超标    
总氮 29.4 9.27 15 mg/L 未超标    
石油类 1.22 0.14 1 mg/L 未超标    
动植物油 0.69 0.08 1 mg/L 未超标    
盖州市 盖州市第二污水处理厂有限公司 2023/4/4 pH值 8.1 7.4 6~9 无量纲 未超标    
生化需氧量 95.3 3.3 10 mg/L 未超标    
总磷 0.83 0.20 0.5 mg/L 未超标    
化学需氧量 88 31 50 mg/L 未超标    
色度 5 3 30 未超标    
总汞 <0.00004 0.00058 0.001 mg/L 未超标    
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标    
总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L 未超标    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标    
总砷 0.0006 <0.0003 0.1 mg/L 未超标    
总铅 <0.002 <0.002 0.1 mg/L 未超标    
悬浮物 72 9 10 mg/L 未超标    
阴离子表面活性剂(LAS) 0.50 0.11 0.5 mg/L 未超标    
粪大肠菌群数 16000 <20 1000 MPN/L 未超标    
氨氮 5.27 0.146 8 mg/L 未超标    
总氮 26.0 7.64 15 mg/L 未超标    
石油类 1.11 0.07 1 mg/L 未超标    
动植物油 0.65 <0.06 1 mg/L 未超标    
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页