当前位置:首页 > 环境管理 > 重点污染源监督性检测

营口市2020年9月份污水处理厂主要污染因子监测结果

来源:

作者:监测中心

发布时间:2020-09-25 16:26

【字号:

分享:

营口市2020年9月份污水处理厂主要污染因子监测结果      
行政区 污水处理厂名称 监测日期 监测项目 进口浓度(mg/L) 出口浓度(mg/L) 标准限值(mg/L) 排放单位 是否超标 超标倍数 备注
西市区 辽宁洪城环保有限公司营口西部分公司 2020/9/1 PH值 7.4 7.6 6~9 无量纲 未超标    
生化需氧量 51.5 3.5 10 mg/L 未超标    
总磷 2.99 0.13 0.5 mg/L 未超标    
化学需氧量 141 17 50 mg/L 未超标    
色度 8 4 30 未超标    
总汞 0.0001 0.00098 0.001 mg/L 未超标    
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标    
总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L 未超标    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标    
总砷 0.0028 0.0004 0.1 mg/L 未超标    
总铅 <0.002 <0.002 0.1 mg/L 未超标    
悬浮物 63 9 10 mg/L 未超标    
阴离子表面活性剂(LAS) 0.88 0.20 0.5 mg/L 未超标    
粪大肠菌群数 9200 <20 1000 个/L 未超标    
氨氮 17.6 0.028 8 mg/L 未超标    
总氮 39.4 9.06 15 mg/L 未超标    
石油类 0.49 <0.06 1 mg/L 未超标    
动植物油 0.29 <0.06 1 mg/L 未超标    
老边区 辽宁洪城环保有限公司营口东部分公司 2020/9/2 PH值 7.0 7.7 6~9 无量纲 未超标    
生化需氧量 54.7 4.0 10 mg/L 未超标    
总磷 3.25 0.11 0.5 mg/L 未超标    
化学需氧量 104 18 50 mg/L 未超标    
色度 16 4 30 未超标    
总汞 <0.00004 0.00022 0.001 mg/L 未超标    
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标    
总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L 未超标    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标    
总砷 0.0044 0.0014 0.1 mg/L 未超标    
总铅 <0.002 <0.002 0.1 mg/L 未超标    
悬浮物 562 7 10 mg/L 未超标    
阴离子表面活性剂(LAS) 0.55 0.09 0.5 mg/L 未超标    
粪大肠菌群数 13000 <20 1000 个/L 未超标    
氨氮 14.4 <0.025 8 mg/L 未超标    
总氮 33.5 8.86 15 mg/L 未超标    
石油类 0.42 <0.06 1 mg/L 未超标    
动植物油 0.59 <0.06 1 mg/L 未超标    
西市区 营口京诚建设发展有限公司(营口南部城区第三污水处理厂) 2020/9/1 PH值 7.6 7.2 6~9 无量纲 未超标    
生化需氧量 67.9 5.2 10 mg/L 未超标    
总磷 0.62 0.07 0.5 mg/L 未超标    
化学需氧量 108 16 50 mg/L 未超标    
色度 8 4 30 未超标    
总汞 <0.00004 #REF! 0.001 mg/L 未超标    
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标    
总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L 未超标    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标    
总砷 0.0012 0.0006 0.1 mg/L 未超标    
总铅 <0.002 <0.002 0.1 mg/L 未超标    
悬浮物 29 9 10 mg/L 未超标    
阴离子表面活性剂(LAS) 0.41 0.05 0.5 mg/L 未超标    
粪大肠菌群数 3500 80 1000 个/L 未超标    
氨氮 4.92 <0.025 8 mg/L 未超标    
总氮 20.2 5.63 15 mg/L 未超标    
石油类 0.11 <0.06 1 mg/L 未超标    
动植物油 0.25 <0.06 1 mg/L 未超标    
大石桥市 北控(大石桥)水务发展有限公司 2020/9/2 PH值 7.5 8.1 6~9 无量纲 未超标    
生化需氧量 88.2 5.2 10 mg/L 未超标    
总磷 3.37 0.15 0.5 mg/L 未超标    
化学需氧量 169 19 50 mg/L 未超标    
色度 8 4 30 未超标    
总汞 0.00020 0.00006 0.001 mg/L 未超标    
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标    
总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L 未超标    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标    
总砷 0.0028 0.0004 0.1 mg/L 未超标    
总铅 <0.002 <0.002 0.1 mg/L 未超标    
悬浮物 88 8 10 mg/L 未超标    
阴离子表面活性剂(LAS) 0.74 0.09 0.5 mg/L 未超标    
粪大肠菌群数 2400 330 1000 个/L 未超标    
氨氮 16.8 0.032 8 mg/L 未超标    
总氮 38.7 9.84 15 mg/L 未超标    
石油类 0.14 <0.06 1 mg/L 未超标    
动植物油 0.30 <0.06 1 mg/L 未超标    
鲅鱼圈区 北控(营口经济技术开发区)新型水务发展有限公司(熊岳镇污水处理厂) 2020/9/2 PH值 7.0 7.8 6~9 无量纲 未超标    
生化需氧量 94.6 4.1 10 mg/L 未超标    
总磷 2.46 0.06 0.5 mg/L 未超标    
化学需氧量 197 17 50 mg/L 未超标    
色度 8 4 30 未超标    
总汞 <0.00004 0.00004 0.001 mg/L 未超标    
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标    
总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L 未超标    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标    
总砷 0.0026 0.0022 0.1 mg/L 未超标    
总铅 <0.002 <0.002 0.1 mg/L 未超标    
悬浮物 62 8 10 mg/L 未超标    
阴离子表面活性剂(LAS) 0.54 0.06 0.5 mg/L 未超标    
粪大肠菌群数 4900 <20 1000 个/L 未超标    
氨氮 5.16 0.032 8 mg/L 未超标    
总氮 34.9 7.78 15 mg/L 未超标    
石油类 0.14 <0.06 1 mg/L 未超标    
动植物油 0.17 <0.06 1 mg/L 未超标    
鲅鱼圈区 北控(营口经济技术开发区)新型水务发展有限公司 2020/9/2 PH值 7.2 7.4 6~9 无量纲 未超标    
生化需氧量 83.0 4.8 10 mg/L 未超标    
总磷 4.15 0.11 0.5 mg/L 未超标    
化学需氧量 165 17 50 mg/L 未超标    
色度 8 4 30 未超标    
总汞 0.00004 <0.00004 0.001 mg/L 未超标    
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标    
总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L 未超标    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标    
总砷 0.0018 0.0004 0.1 mg/L 未超标    
总铅 <0.002 <0.002 0.1 mg/L 未超标    
悬浮物 44 8 10 mg/L 未超标    
阴离子表面活性剂(LAS) 0.70 0.07 0.5 mg/L 未超标    
粪大肠菌群数 24000 <20 1000 个/L 未超标    
氨氮 22.3 0.044 8 mg/L 未超标    
总氮 46.0 9.65 15 mg/L 未超标    
石油类 0.18 <0.06 1 mg/L 未超标    
动植物油 0.22 <0.06 1 mg/L 未超标    
盖州市 盖州市城市排水有限责任公司 2020/9/1 PH值 7.3 7.3 6~9 无量纲 未超标    
生化需氧量 75.3 5.2 10 mg/L 未超标    
总磷 3.45 0.14 0.5 mg/L 未超标    
化学需氧量 181 16 50 mg/L 未超标    
色度 16 4 30 未超标    
总汞 <0.00004 <0.00004 0.001 mg/L 未超标    
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标    
总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L 未超标    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标    
总砷 0.0008 0.0008 0.1 mg/L 未超标    
总铅 <0.002 <0.002 0.1 mg/L 未超标    
悬浮物 134 7 10 mg/L 未超标    
阴离子表面活性剂(LAS) 0.49 0.05 0.5 mg/L 未超标    
粪大肠菌群数 4600 <20 1000 个/L 未超标    
氨氮 12.3 <0.025 8 mg/L 未超标    
总氮 30.6 7.00 15 mg/L 未超标    
石油类 0.38 <0.06 1 mg/L 未超标    
动植物油 0.47 0.07 1 mg/L 未超标    
盖州市 盖州市第二污水处理厂有限公司 2020/9/2 PH值 7.1 7.3 6~9 无量纲 未超标    
生化需氧量 59.1 5.2 10 mg/L 未超标    
总磷 2.90 0.12 0.5 mg/L 未超标    
化学需氧量 84 17 50 mg/L 未超标    
色度 8 4 30 未超标    
总汞 0.00044 0.00007 0.001 mg/L 未超标    
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标    
总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L 未超标    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标    
总砷 0.0068 <0.0003 0.1 mg/L 未超标    
总铅 <0.002 <0.002 0.1 mg/L 未超标    
悬浮物 58 9 10 mg/L 未超标    
阴离子表面活性剂(LAS) 0.35 <0.05 0.5 mg/L 未超标    
粪大肠菌群数 5400 230 1000 个/L 未超标    
氨氮 5.74 0.034 8 mg/L 未超标    
总氮 26.5 9.11 15 mg/L 未超标    
石油类 0.26 <0.06 1 mg/L 未超标    
动植物油 0.07 <0.06 1 mg/L 未超标    
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页