当前位置:首页 > 环境管理 > 重点污染源监督性检测

营口市2020年8月份污水处理厂主要污染因子监测结果

来源:

作者:监测中心

发布时间:2020-08-31 09:30

【字号:

分享:

营口市2020年8月份污水处理厂主要污染因子监测结果
行政区 污水处理厂名称 监测日期 监测项目 进口浓度(mg/L) 出口浓度(mg/L) 标准限值(mg/L) 排放单位 是否超标 超标倍数 备注
西市区 辽宁洪城环保有限公司营口西部分公司 2020/8/3 PH值 7.8 7.9 6~9 无量纲 未超标    
生化需氧量 84.9 4.2 10 mg/L 未超标    
总磷 2.67 0.16 0.5 mg/L 未超标    
化学需氧量 151 18 50 mg/L 未超标    
色度 16 4 30 未超标    
总汞 <0.00004 0.00016 0.001 mg/L 未超标    
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标    
总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L 未超标    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标    
总砷 0.0016 0.0012 0.1 mg/L 未超标    
总铅 <0.002 <0.002 0.1 mg/L 未超标    
悬浮物 82 7 10 mg/L 未超标    
阴离子表面活性剂(LAS) 1.05 0.13 0.5 mg/L 未超标    
粪大肠菌群数 2400 <20 1000 个/L 未超标    
氨氮 28.1 0.089 8 mg/L 未超标    
总氮 37.8 8.90 15 mg/L 未超标    
石油类 0.36 <0.06 1 mg/L 未超标    
动植物油 0.45 0.07 1 mg/L 未超标    
老边区 辽宁洪城环保有限公司营口东部分公司 2020/8/3 PH值 7.0 7.8 6~9 无量纲 未超标    
生化需氧量 60.7 5.6 10 mg/L 未超标    
总磷 3.51 0.07 0.5 mg/L 未超标    
化学需氧量 112 18 50 mg/L 未超标    
色度 16 4 30 未超标    
总汞 <0.00004 0.00010 0.001 mg/L 未超标    
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标    
总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L 未超标    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标    
总砷 0.0014 0.0010 0.1 mg/L 未超标    
总铅 <0.002 <0.002 0.1 mg/L 未超标    
悬浮物 174 8 10 mg/L 未超标    
阴离子表面活性剂(LAS) 0.51 0.10 0.5 mg/L 未超标    
粪大肠菌群数 92000 <20 1000 个/L 未超标    
氨氮 28.5 0.113 8 mg/L 未超标    
总氮 40.6 9.89 15 mg/L 未超标    
石油类 0.71 0.08 1 mg/L 未超标    
动植物油 0.55 0.07 1 mg/L 未超标    
西市区 营口京诚建设发展有限公司(营口南部城区第三污水处理厂) 2020/8/3 PH值 6.8 7.8 6~9 无量纲 未超标    
生化需氧量 67.9 5.2 10 mg/L 未超标    
总磷 0.70 0.05 0.5 mg/L 未超标    
化学需氧量 120 18 50 mg/L 未超标    
色度 8 4 30 未超标    
总汞 0.00006 <0.00004 0.001 mg/L 未超标    
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标    
总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L 未超标    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标    
总砷 0.0020 0.0008 0.1 mg/L 未超标    
总铅 <0.002 <0.002 0.1 mg/L 未超标    
悬浮物 60 8 10 mg/L 未超标    
阴离子表面活性剂(LAS) 0.37 0.05 0.5 mg/L 未超标    
粪大肠菌群数 230 <20 1000 个/L 未超标    
氨氮 12.90 <0.025 8 mg/L 未超标    
总氮 21.3 5.83 15 mg/L 未超标    
石油类 0.22 <0.06 1 mg/L 未超标    
动植物油 0.25 <0.06 1 mg/L 未超标    
大石桥市 北控(大石桥)水务发展有限公司 2020/8/3 PH值 7.6 8.3 6~9 无量纲 未超标    
生化需氧量 92.1 4.7 10 mg/L 未超标    
总磷 2.29 0.13 0.5 mg/L 未超标    
化学需氧量 185 17 50 mg/L 未超标    
色度 8 4 30 未超标    
总汞 0.00006 <0.00004 0.001 mg/L 未超标    
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标    
总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L 未超标    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标    
总砷 0.0012 0.0010 0.1 mg/L 未超标    
总铅 <0.002 <0.002 0.1 mg/L 未超标    
悬浮物 38 9 10 mg/L 未超标    
阴离子表面活性剂(LAS) 0.69 0.11 0.5 mg/L 未超标    
粪大肠菌群数 490 130 1000 个/L 未超标    
氨氮 23.8 0.044 8 mg/L 未超标    
总氮 34.7 9.30 15 mg/L 未超标    
石油类 0.19 <0.06 1 mg/L 未超标    
动植物油 0.39 <0.06 1 mg/L 未超标    
鲅鱼圈区 北控(营口经济技术开发区)新型水务发展有限公司(熊岳镇污水处理厂) 2020/8/3 PH值 6.8 7.9 6~9 无量纲 未超标    
生化需氧量 118.0 5.8 10 mg/L 未超标    
总磷 2.14 0.07 0.5 mg/L 未超标    
化学需氧量 203 19 50 mg/L 未超标    
色度 8 4 30 未超标    
总汞 <0.00004 0.00008 0.001 mg/L 未超标    
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标    
总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L 未超标    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标    
总砷 0.0026 <0.0003 0.1 mg/L 未超标    
总铅 <0.002 <0.002 0.1 mg/L 未超标    
悬浮物 132 8 10 mg/L 未超标    
阴离子表面活性剂(LAS) 0.40 0.06 0.5 mg/L 未超标    
粪大肠菌群数 3500 <20 1000 个/L 未超标    
氨氮 7.5 0.035 8 mg/L 未超标    
总氮 41.6 8.01 15 mg/L 未超标    
石油类 0.31 0.07 1 mg/L 未超标    
动植物油 0.13 <0.06 1 mg/L 未超标    
鲅鱼圈区 北控(营口经济技术开发区)新型水务发展有限公司 2020/8/3 PH值 7.4 7.5 6~9 无量纲 未超标    
生化需氧量 97.0 5.6 10 mg/L 未超标    
总磷 4.53 0.07 0.5 mg/L 未超标    
化学需氧量 171 17 50 mg/L 未超标    
色度 8 4 30 未超标    
总汞 <0.00004 0.00008 0.001 mg/L 未超标    
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标    
总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L 未超标    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标    
总砷 0.0014 <0.0003 0.1 mg/L 未超标    
总铅 <0.002 <0.002 0.1 mg/L 未超标    
悬浮物 152 7 10 mg/L 未超标    
阴离子表面活性剂(LAS) 0.60 0.08 0.5 mg/L 未超标    
粪大肠菌群数 16000 <20 1000 个/L 未超标    
氨氮 20.7 <0.025 8 mg/L 未超标    
总氮 45.7 8.80 15 mg/L 未超标    
石油类 0.20 <0.06 1 mg/L 未超标    
动植物油 0.21 <0.06 1 mg/L 未超标    
盖州市 盖州市城市排水有限责任公司 2020/8/3 PH值 7.6 7.4 6~9 无量纲 未超标    
生化需氧量 105.1 5.1 10 mg/L 未超标    
总磷 4.13 0.08 0.5 mg/L 未超标    
化学需氧量 191 16 50 mg/L 未超标    
色度 16 4 30 未超标    
总汞 <0.00004 <0.00004 0.001 mg/L 未超标    
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标    
总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L 未超标    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标    
总砷 0.001 0.0010 0.1 mg/L 未超标    
总铅 <0.002 <0.002 0.1 mg/L 未超标    
悬浮物 208 7 10 mg/L 未超标    
阴离子表面活性剂(LAS) 0.46 0.07 0.5 mg/L 未超标    
粪大肠菌群数 9200 <20 1000 个/L 未超标    
氨氮 16.8 0.035 8 mg/L 未超标    
总氮 28.5 6.97 15 mg/L 未超标    
石油类 0.24 <0.06 1 mg/L 未超标    
动植物油 0.29 <0.06 1 mg/L 未超标    
盖州市 盖州市第二污水处理厂有限公司 2020/8/3 PH值 7.5 7.4 6~9 无量纲 未超标    
生化需氧量 45.3 5.8 10 mg/L 未超标    
总磷 2.61 0.15 0.5 mg/L 未超标    
化学需氧量 88 15 50 mg/L 未超标    
色度 8 4 30 未超标    
总汞 <0.00004 <0.00004 0.001 mg/L 未超标    
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标    
总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L 未超标    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标    
总砷 0.0014 0.0016 0.1 mg/L 未超标    
总铅 <0.002 <0.002 0.1 mg/L 未超标    
悬浮物 62 8 10 mg/L 未超标    
阴离子表面活性剂(LAS) 0.27 <0.05 0.5 mg/L 未超标    
粪大肠菌群数 5400 <20 1000 个/L 未超标    
氨氮 5.8 <0.025 8 mg/L 未超标    
总氮 28.6 7.42 15 mg/L 未超标    
石油类 0.11 <0.06 1 mg/L 未超标    
动植物油 0.13 <0.06 1 mg/L 未超标    
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页