当前位置:首页 > 环境管理 > 重点污染源监督性检测

营口市2020年6月份污水处理厂主要污染因子监测结果

来源:

作者:监测中心

发布时间:2020-06-29 14:45

【字号:

分享:

营口市2020年6月份污水处理厂主要污染因子监测结果
行政区 污水处理厂名称 监测日期 监测项目 进口浓度(mg/L) 出口浓度(mg/L) 标准限值(mg/L) 排放单位 是否超标 超标倍数 备注
西市区 辽宁洪城环保有限公司营口西部分公司 2020/6/1 PH值 7.9 8.5 6~9 无量纲 未超标    
生化需氧量 66.5 3.8 10 mg/L 未超标    
总磷 3.02 0.11 0.5 mg/L 未超标    
化学需氧量 151 13 50 mg/L 未超标    
色度 8 4 30 未超标    
总汞 0.0004 0.00042 0.001 mg/L 未超标    
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标    
总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L 未超标    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标    
总砷 0.0014 0.0004 0.1 mg/L 未超标    
总铅 <0.002 <0.002 0.1 mg/L 未超标    
悬浮物 56 9 10 mg/L 未超标    
阴离子表面活性剂(LAS) 0.99 0.09 0.5 mg/L 未超标    
粪大肠菌群数 3500 <20 1000 个/L 未超标    
氨氮 16.3 <0.025 8 mg/L 未超标    
总氮 40.1 5.24 15 mg/L 未超标    
石油类 0.28 <0.06 1 mg/L 未超标    
动植物油 0.08 <0.06 1 mg/L 未超标    
老边区 辽宁洪城环保有限公司营口东部分公司 2020/6/1 PH值 7.1 7.3 6~9 无量纲 未超标    
生化需氧量 50.4 5.6 10 mg/L 未超标    
总磷 3.54 0.09 0.5 mg/L 未超标    
化学需氧量 130 18 50 mg/L 未超标    
色度 16 4 30 未超标    
总汞 <0.00004 <0.00004 0.001 mg/L 未超标    
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标    
总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L 未超标    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标    
总砷 0.0045 0.0022 0.1 mg/L 未超标    
总铅 <0.002 <0.002 0.1 mg/L 未超标    
悬浮物 196 9 10 mg/L 未超标    
阴离子表面活性剂(LAS) 0.87 0.10 0.5 mg/L 未超标    
粪大肠菌群数 54000 <20 1000 个/L 未超标    
氨氮 21.2 0.054 8 mg/L 未超标    
总氮 33.1 5.88 15 mg/L 未超标    
石油类 0.47 <0.06 1 mg/L 未超标    
动植物油 0.58 0.07 1 mg/L 未超标    
西市区 营口京诚建设发展有限公司(营口南部城区第三污水处理厂) 2020/6/1 PH值 7.6 7.4 6~9 无量纲 未超标    
生化需氧量 51.2 4.7 10 mg/L 未超标    
总磷 0.55 0.08 0.5 mg/L 未超标    
化学需氧量 149 15 50 mg/L 未超标    
色度 8 4 30 未超标    
总汞 <0.00004 0.00078 0.001 mg/L 未超标    
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标    
总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L 未超标    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标    
总砷 0.0004 <0.0003 0.1 mg/L 未超标    
总铅 <0.002 <0.002 0.1 mg/L 未超标    
悬浮物 21 8 10 mg/L 未超标    
阴离子表面活性剂(LAS) 0.16 <0.05 0.5 mg/L 未超标    
粪大肠菌群数 230 <20 1000 个/L 未超标    
氨氮 0.95 0.046 8 mg/L 未超标    
总氮 17.6 7.52 15 mg/L 未超标    
石油类 0.16 <0.06 1 mg/L 未超标    
动植物油 0.16 <0.06 1 mg/L 未超标    
大石桥市 北控(大石桥)水务发展有限公司 2020/6/1 PH值 7.9 7.5 6~9 无量纲 未超标    
生化需氧量 72.9 5.2 10 mg/L 未超标    
总磷 2.27 0.16 0.5 mg/L 未超标    
化学需氧量 155 17 50 mg/L 未超标    
色度 8 4 30 未超标    
总汞 0.00074 0.00010 0.001 mg/L 未超标    
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标    
总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L 未超标    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标    
总砷 0.0058 0.0008 0.1 mg/L 未超标    
总铅 <0.002 <0.002 0.1 mg/L 未超标    
悬浮物 86 9 10 mg/L 未超标    
阴离子表面活性剂(LAS) 0.65 0.05 0.5 mg/L 未超标    
粪大肠菌群数 5400 50 1000 个/L 未超标    
氨氮 51.9 0.040 8 mg/L 未超标    
总氮 61.8 8.31 15 mg/L 未超标    
石油类 0.17 <0.06 1 mg/L 未超标    
动植物油 0.38 <0.06 1 mg/L 未超标    
鲅鱼圈区 北控(营口经济技术开发区)新型水务发展有限公司(熊岳镇污水处理厂) 2020/6/1 PH值 7.8 8.1 6~9 无量纲 未超标    
生化需氧量 81.0 5.1 10 mg/L 未超标    
总磷 2.64 0.07 0.5 mg/L 未超标    
化学需氧量 171 13 50 mg/L 未超标    
色度 8 4 30 未超标    
总汞 0.00014 0.00010 0.001 mg/L 未超标    
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标    
总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L 未超标    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标    
总砷 0.0028 0.0050 0.1 mg/L 未超标    
总铅 <0.002 <0.002 0.1 mg/L 未超标    
悬浮物 206 8 10 mg/L 未超标    
阴离子表面活性剂(LAS) 0.27 0.07 0.5 mg/L 未超标    
粪大肠菌群数 3300 <20 1000 个/L 未超标    
氨氮 21.0 0.026 8 mg/L 未超标    
总氮 42.1 5.83 15 mg/L 未超标    
石油类 0.33 <0.06 1 mg/L 未超标    
动植物油 0.25 <0.06 1 mg/L 未超标    
鲅鱼圈区 北控(营口经济技术开发区)新型水务发展有限公司 2020/6/1 PH值 8.2 8.0 6~9 无量纲 未超标    
生化需氧量 97.2 5.2 10 mg/L 未超标    
总磷 4.80 0.07 0.5 mg/L 未超标    
化学需氧量 179 18 50 mg/L 未超标    
色度 16 4 30 未超标    
总汞 <0.00004 <0.00004 0.001 mg/L 未超标    
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标    
总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L 未超标    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标    
总砷 <0.0003 <0.0003 0.1 mg/L 未超标    
总铅 <0.002 <0.002 0.1 mg/L 未超标    
悬浮物 120 9 10 mg/L 未超标    
阴离子表面活性剂(LAS) 0.41 0.07 0.5 mg/L 未超标    
粪大肠菌群数 24000 80 1000 个/L 未超标    
氨氮 35.2 0.032 8 mg/L 未超标    
总氮 47.1 8.01 15 mg/L 未超标    
石油类 0.37 <0.06 1 mg/L 未超标    
动植物油 0.47 0.07 1 mg/L 未超标    
盖州市 盖州市城市排水有限责任公司 2020/6/1 PH值 6.9 7.1 6~9 无量纲 未超标    
生化需氧量 105.2 6.6 10 mg/L 未超标    
总磷 3.56 0.14 0.5 mg/L 未超标    
化学需氧量 124 14.5 50 mg/L 未超标    
色度 8 4 30 未超标    
总汞 <0.00004 <0.00004 0.001 mg/L 未超标    
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标    
总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L 未超标    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标    
总砷 0.0008 0.0008 0.1 mg/L 未超标    
总铅 <0.002 <0.002 0.1 mg/L 未超标    
悬浮物 286 8 10 mg/L 未超标    
阴离子表面活性剂(LAS) 0.16 0.05 0.5 mg/L 未超标    
粪大肠菌群数 9200 <20 1000 个/L 未超标    
氨氮 5.1 0.081 8 mg/L 未超标    
总氮 27.1 9.50 15 mg/L 未超标    
石油类 0.41 <0.06 1 mg/L 未超标    
动植物油 0.35 <0.06 1 mg/L 未超标    
盖州市 盖州市第二污水处理厂有限公司 2020/6/1 PH值 7.3 7.7 6~9 无量纲 未超标    
生化需氧量 69.7 6.4 10 mg/L 未超标    
总磷 2.50 0.14 0.5 mg/L 未超标    
化学需氧量 139 16 50 mg/L 未超标    
色度 8 4 30 未超标    
总汞 <0.00004 0.00090 0.001 mg/L 未超标    
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标    
总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L 未超标    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标    
总砷 0.0014 <0.0003 0.1 mg/L 未超标    
总铅 <0.002 <0.002 0.1 mg/L 未超标    
悬浮物 24 8 10 mg/L 未超标    
阴离子表面活性剂(LAS) 0.34 <0.05 0.5 mg/L 未超标    
粪大肠菌群数 130 <20 1000 个/L 未超标    
氨氮 10.4 0.061 8 mg/L 未超标    
总氮 28.1 7.07 15 mg/L 未超标    
石油类 0.24 <0.06 1 mg/L 未超标    
动植物油 0.64 <0.06 1 mg/L 未超标    
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页