当前位置:首页 > 环境管理 > 重点污染源监督性检测

营口市2020年5月份污水处理厂主要污染因子监测结果

来源:

作者:监测中心

发布时间:2020-05-29 09:00

【字号:

分享:

营口市2020年5月份污水处理厂主要污染因子监测结果
行政区 污水处理厂名称 监测日期 监测项目 进口浓度(mg/L) 出口浓度(mg/L) 标准限值(mg/L) 排放单位 是否超标 超标倍数 备注
西市区 辽宁洪城环保有限公司营口西部分公司 2020/5/6 PH值 7.8 7.5 6~9 无量纲 未超标    
生化需氧量 60.8 3.1 10 mg/L 未超标    
总磷 2.61 0.14 0.5 mg/L 未超标    
化学需氧量 108 20 50 mg/L 未超标    
色度 16 4 30 未超标    
总汞 <0.00004 0.00032 0.001 mg/L 未超标    
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标    
总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L 未超标    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标    
总砷 0.0006 <0.0003 0.1 mg/L 未超标    
总铅 <0.002 <0.002 0.1 mg/L 未超标    
悬浮物 48 8 10 mg/L 未超标    
阴离子表面活性剂(LAS) 1.15 0.14 0.5 mg/L 未超标    
粪大肠菌群数 54000 <20 1000 个/L 未超标    
氨氮 24.5 0.076 8 mg/L 未超标    
总氮 39.5 6.41 15 mg/L 未超标    
石油类 0.79 0.11 1 mg/L 未超标    
动植物油 1.10 0.13 1 mg/L 未超标    
老边区 辽宁洪城环保有限公司营口东部分公司 2020/5/6 PH值 7.9 7.6 6~9 无量纲 未超标    
生化需氧量 59.2 4.3 10 mg/L 未超标    
总磷 3.75 0.07 0.5 mg/L 未超标    
化学需氧量 127 18 50 mg/L 未超标    
色度 16 4 30 未超标    
总汞 <0.00004 <0.00004 0.001 mg/L 未超标    
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标    
总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L 未超标    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标    
总砷 0.0008 <0.0003 0.1 mg/L 未超标    
总铅 <0.002 <0.002 0.1 mg/L 未超标    
悬浮物 88 8 10 mg/L 未超标    
阴离子表面活性剂(LAS) 1.00 0.15 0.5 mg/L 未超标    
粪大肠菌群数 35000 <20 1000 个/L 未超标    
氨氮 25.6 0.073 8 mg/L 未超标    
总氮 29.1 3.18 15 mg/L 未超标    
石油类 0.28 0.07 1 mg/L 未超标    
动植物油 0.90 0.09 1 mg/L 未超标    
西市区 营口京诚建设发展有限公司(营口南部城区第三污水处理厂) 2020/5/6 PH值 7.4 7.4 6~9 无量纲 未超标    
生化需氧量 49.5 4.7 10 mg/L 未超标    
总磷 0.75 0.03 0.5 mg/L 未超标    
化学需氧量 100 18 50 mg/L 未超标    
色度 8 4 30 未超标    
总汞 <0.00004 0.00025 0.001 mg/L 未超标    
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标    
总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L 未超标    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标    
总砷 0.0010 <0.0003 0.1 mg/L 未超标    
总铅 <0.002 <0.002 0.1 mg/L 未超标    
悬浮物 37 8 10 mg/L 未超标    
阴离子表面活性剂(LAS) 0.29 0.09 0.5 mg/L 未超标    
粪大肠菌群数 2400 130 1000 个/L 未超标    
氨氮 3.14 0.088 8 mg/L 未超标    
总氮 14.6 2.29 15 mg/L 未超标    
石油类 0.18 <0.06 1 mg/L 未超标    
动植物油 0.44 <0.06 1 mg/L 未超标    
大石桥市 北控(大石桥)水务发展有限公司 2020/5/6 PH值 7.7 7.5 6~9 无量纲 未超标    
生化需氧量 98.8 4.3 10 mg/L 未超标    
总磷 0.26 0.12 0.5 mg/L 未超标    
化学需氧量 191 19 50 mg/L 未超标    
色度 8 4 30 未超标    
总汞 0.00014 <0.00004 0.001 mg/L 未超标    
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标    
总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L 未超标    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标    
总砷 0.0008 0.0004 0.1 mg/L 未超标    
总铅 <0.002 <0.002 0.1 mg/L 未超标    
悬浮物 40 8 10 mg/L 未超标    
阴离子表面活性剂(LAS) 1.18 0.31 0.5 mg/L 未超标    
粪大肠菌群数 9200 220 1000 个/L 未超标    
氨氮 45.9 0.076 8 mg/L 未超标    
总氮 39.5 5.6 15 mg/L 未超标    
石油类 0.46 <0.06 1 mg/L 未超标    
动植物油 1.25 <0.06 1 mg/L 未超标    
鲅鱼圈区 北控(营口经济技术开发区)新型水务发展有限公司(熊岳镇污水处理厂) 2020/5/6 PH值 7.6 7.6 6~9 无量纲 未超标    
生化需氧量 76.2 5.8 10 mg/L 未超标    
总磷 2.06 0.07 0.5 mg/L 未超标    
化学需氧量 195 17 50 mg/L 未超标    
色度 32 4 30 未超标    
总汞 <0.00004 0.00004 0.001 mg/L 未超标    
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标    
总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L 未超标    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标    
总砷 0.0004 0.0014 0.1 mg/L 未超标    
总铅 <0.002 <0.002 0.1 mg/L 未超标    
悬浮物 988 8 10 mg/L 未超标    
阴离子表面活性剂(LAS) 0.60 0.11 0.5 mg/L 未超标    
粪大肠菌群数 24000 50 1000 个/L 未超标    
氨氮 26.1 0.04 8 mg/L 未超标    
总氮 40.1 8.47 15 mg/L 未超标    
石油类 0.58 <0.06 1 mg/L 未超标    
动植物油 0.40 0.06 1 mg/L 未超标    
鲅鱼圈区 北控(营口经济技术开发区)新型水务发展有限公司 2020/5/6 PH值 7.5 7.5 6~9 无量纲 未超标    
生化需氧量 113.3 5.2 10 mg/L 未超标    
总磷 5.17 0.06 0.5 mg/L 未超标    
化学需氧量 247 15 50 mg/L 未超标    
色度 8 4 30 未超标    
总汞 0.00004 0.00028 0.001 mg/L 未超标    
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标    
总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L 未超标    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标    
总砷 0.0010 0.0010 0.1 mg/L 未超标    
总铅 <0.002 <0.002 0.1 mg/L 未超标    
悬浮物 304 9 10 mg/L 未超标    
阴离子表面活性剂(LAS) 0.62 0.10 0.5 mg/L 未超标    
粪大肠菌群数 92000 <20 1000 个/L 未超标    
氨氮 48.2 0.037 8 mg/L 未超标    
总氮 45.2 11.30 15 mg/L 未超标    
石油类 0.07 <0.06 1 mg/L 未超标    
动植物油 0.21 <0.06 1 mg/L 未超标    
盖州市 盖州市城市排水有限责任公司 2020/5/6 PH值 8.1 7.2 6~9 无量纲 未超标    
生化需氧量 106.8 5.2 10 mg/L 未超标    
总磷 4.36 0.05 0.5 mg/L 未超标    
化学需氧量 251 19 50 mg/L 未超标    
色度 40 4 30 未超标    
总汞 <0.00004 <0.00004 0.001 mg/L 未超标    
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标    
总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L 未超标    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标    
总砷 0.0006 0.0006 0.1 mg/L 未超标    
总铅 <0.002 <0.002 0.1 mg/L 未超标    
悬浮物 490 9 10 mg/L 未超标    
阴离子表面活性剂(LAS) 0.59 0.11 0.5 mg/L 未超标    
粪大肠菌群数 13000 80 1000 个/L 未超标    
氨氮 26.2 0.070 8 mg/L 未超标    
总氮 25.6 11.40 15 mg/L 未超标    
石油类 0.38 0.06 1 mg/L 未超标    
动植物油 0.54 0.08 1 mg/L 未超标    
盖州市 盖州市第二污水处理厂有限公司 2020/5/6 PH值 7.9 7.7 6~9 无量纲 未超标    
生化需氧量 65.7 4.7 10 mg/L 未超标    
总磷 2.67 0.12 0.5 mg/L 未超标    
化学需氧量 120 16 50 mg/L 未超标    
色度 8 4 30 未超标    
总汞 <0.00004 0.00044 0.001 mg/L 未超标    
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标    
总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L 未超标    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标    
总砷 0.0008 0.0004 0.1 mg/L 未超标    
总铅 <0.002 <0.002 0.1 mg/L 未超标    
悬浮物 30 8 10 mg/L 未超标    
阴离子表面活性剂(LAS) 0.26 0.07 0.5 mg/L 未超标    
粪大肠菌群数 3500 70 1000 个/L 未超标    
氨氮 9.4 0.137 8 mg/L 未超标    
总氮 30.1 3.08 15 mg/L 未超标    
石油类 0.49 0.06 1 mg/L 未超标    
动植物油 0.13 <0.06 1 mg/L 未超标    
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页