当前位置:首页 > 环境管理 > 重点污染源监督性检测

营口市2020年4月份污水处理厂主要污染因子监测结果

来源:

作者:监测中心

发布时间:2020-04-27 12:45

【字号:

分享:

营口市2020年4月份污水处理厂主要污染因子监测结果
行政区 污水处理厂名称 监测日期 监测项目 进口浓度(mg/L) 出口浓度(mg/L) 标准限值(mg/L) 排放单位 是否超标 超标倍数 备注
西市区 辽宁洪城环保有限公司营口西部分公司 2020/4/1 PH值 8.0 6.9 6~9 无量纲 未超标    
生化需氧量 75.5 4.2 10 mg/L 未超标    
总磷 3.73 0.14 0.5 mg/L 未超标    
化学需氧量 108 20 50 mg/L 未超标    
色度 8 4 30 未超标    
总汞 0.00012 0.00046 0.001 mg/L 未超标    
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标    
总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L 未超标    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标    
总砷 0.0012 0.0006 0.1 mg/L 未超标    
总铅 <0.002 <0.002 0.1 mg/L 未超标    
悬浮物 52 9 10 mg/L 未超标    
阴离子表面活性剂(LAS) 1.07 <0.05 0.5 mg/L 未超标    
粪大肠菌群数 170 20 1000 个/L 未超标    
氨氮 24.9 0.061 8 mg/L 未超标    
总氮 39.4 9.25 15 mg/L 未超标    
石油类 0.21 0.16 1 mg/L 未超标    
动植物油 0.59 <0.06 1 mg/L 未超标    
老边区 辽宁洪城环保有限公司营口东部分公司 2020/4/1 PH值 7.6 7.6 6~9 无量纲 未超标    
生化需氧量 57.3 4.9 10 mg/L 未超标    
总磷 3.25 0.09 0.5 mg/L 未超标    
化学需氧量 88 18 50 mg/L 未超标    
色度 16 4 30 未超标    
总汞 <0.00004 0.00008 0.001 mg/L 未超标    
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标    
总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L 未超标    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标    
总砷 0.0024 0.0006 0.1 mg/L 未超标    
总铅 <0.002 <0.002 0.1 mg/L 未超标    
悬浮物 392 7 10 mg/L 未超标    
阴离子表面活性剂(LAS) 0.91 0.07 0.5 mg/L 未超标    
粪大肠菌群数 13000 <20 1000 个/L 未超标    
氨氮 24.9 0.082 8 mg/L 未超标    
总氮 33.6 9.45 15 mg/L 未超标    
石油类 0.13 <0.06 1 mg/L 未超标    
动植物油 0.84 0.08 1 mg/L 未超标    
西市区 营口京诚建设发展有限公司(营口南部城区第三污水处理厂) 2020/4/1 PH值 7.8 7.6 6~9 无量纲 未超标    
生化需氧量 72.3 4.4 10 mg/L 未超标    
总磷 0.54 0.10 0.5 mg/L 未超标    
化学需氧量 108 18 50 mg/L 未超标    
色度 8 4 30 未超标    
总汞 0.00016 0.00014 0.001 mg/L 未超标    
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标    
总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L 未超标    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标    
总砷 0.0012 0.0012 0.1 mg/L 未超标    
总铅 <0.002 <0.002 0.1 mg/L 未超标    
悬浮物 21 8 10 mg/L 未超标    
阴离子表面活性剂(LAS) 0.57 0.06 0.5 mg/L 未超标    
粪大肠菌群数 230 130 1000 个/L 未超标    
氨氮 10.8 0.043 8 mg/L 未超标    
总氮 27.8 7.39 15 mg/L 未超标    
石油类 0.11 0.07 1 mg/L 未超标    
动植物油 0.28 <0.06 1 mg/L 未超标    
大石桥市 北控(大石桥)水务发展有限公司 2020/4/1 PH值 8.0 7.3 6~9 无量纲 未超标    
生化需氧量 102.9 4.0 10 mg/L 未超标    
总磷 3.72 0.12 0.5 mg/L 未超标    
化学需氧量 191 19 50 mg/L 未超标    
色度 16 4 30 未超标    
总汞 0.00006 0.00016 0.001 mg/L 未超标    
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标    
总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L 未超标    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标    
总砷 0.0022 0.0008 0.1 mg/L 未超标    
总铅 <0.002 <0.002 0.1 mg/L 未超标    
悬浮物 116 9 10 mg/L 未超标    
阴离子表面活性剂(LAS) 1.00 0.13 0.5 mg/L 未超标    
粪大肠菌群数 35000 <20 1000 个/L 未超标    
氨氮 4.4 0.040 8 mg/L 未超标    
总氮 47.9 11.2 15 mg/L 未超标    
石油类 0.11 <0.06 1 mg/L 未超标    
动植物油 0.88 <0.06 1 mg/L 未超标    
鲅鱼圈区 北控(营口经济技术开发区)新型水务发展有限公司(熊岳镇污水处理厂) 2020/4/1 PH值 7.3 6.9 6~9 无量纲 未超标    
生化需氧量 98.1 5.3 10 mg/L 未超标    
总磷 3.23 0.09 0.5 mg/L 未超标    
化学需氧量 195 17 50 mg/L 未超标    
色度 8 4 30 未超标    
总汞 0.00022 0.00056 0.001 mg/L 未超标    
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标    
总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L 未超标    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标    
总砷 0.0006 0.0034 0.1 mg/L 未超标    
总铅 <0.002 <0.002 0.1 mg/L 未超标    
悬浮物 164 8 10 mg/L 未超标    
阴离子表面活性剂(LAS) 1.31 0.14 0.5 mg/L 未超标    
粪大肠菌群数 92000 <20 1000 个/L 未超标    
氨氮 27.8 0.052 8 mg/L 未超标    
总氮 53.9 7.1 15 mg/L 未超标    
石油类 0.12 <0.06 1 mg/L 未超标    
动植物油 0.08 <0.06 1 mg/L 未超标    
鲅鱼圈区 北控(营口经济技术开发区)新型水务发展有限公司 2020/4/1 PH值 7.5 7.0 6~9 无量纲 未超标    
生化需氧量 157.8 3.1 10 mg/L 未超标    
总磷 3.96 0.11 0.5 mg/L 未超标    
化学需氧量 323 15 50 mg/L 未超标    
色度 16 4 30 未超标    
总汞 0.0001 0.00016 0.001 mg/L 未超标    
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标    
总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L 未超标    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标    
总砷 0.0004 0.0012 0.1 mg/L 未超标    
总铅 <0.002 <0.002 0.1 mg/L 未超标    
悬浮物 234 8 10 mg/L 未超标    
阴离子表面活性剂(LAS) 1.60 0.16 0.5 mg/L 未超标    
粪大肠菌群数 54000 50 1000 个/L 未超标    
氨氮 45.2 0.055 8 mg/L 未超标    
总氮 45.1 8.67 15 mg/L 未超标    
石油类 0.73 <0.06 1 mg/L 未超标    
动植物油 0.81 <0.06 1 mg/L 未超标    
盖州市 盖州市城市排水有限责任公司 2020/4/1 PH值 7.7 7.2 6~9 无量纲 未超标    
生化需氧量 119.5 3.5 10 mg/L 未超标    
总磷 2.47 0.18 0.5 mg/L 未超标    
化学需氧量 251 19 50 mg/L 未超标    
色度 8 4 30 未超标    
总汞 0.00004 <0.00004 0.001 mg/L 未超标    
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标    
总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L 未超标    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标    
总砷 0.001 0.0010 0.1 mg/L 未超标    
总铅 <0.002 <0.002 0.1 mg/L 未超标    
悬浮物 122 9 10 mg/L 未超标    
阴离子表面活性剂(LAS) 0.67 0.10 0.5 mg/L 未超标    
粪大肠菌群数 24000 80 1000 个/L 未超标    
氨氮 35.6 0.106 8 mg/L 未超标    
总氮 38.2 9.84 15 mg/L 未超标    
石油类 0.50 <0.06 1 mg/L 未超标    
动植物油 0.88 <0.06 1 mg/L 未超标    
盖州市 盖州市第二污水处理厂有限公司 2020/4/1 PH值 7.1 7.3 6~9 无量纲 未超标    
生化需氧量 35.5 4.4 10 mg/L 未超标    
总磷 2.32 0.16 0.5 mg/L 未超标    
化学需氧量 52 16 50 mg/L 未超标    
色度 8 4 30 未超标    
总汞 0.00036 0.00072 0.001 mg/L 未超标    
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标    
总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L 未超标    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标    
总砷 0.0022 <0.0003 0.1 mg/L 未超标    
总铅 <0.002 <0.002 0.1 mg/L 未超标    
悬浮物 34 8 10 mg/L 未超标    
阴离子表面活性剂(LAS) 0.52 0.05 0.5 mg/L 未超标    
粪大肠菌群数 330 <20 1000 个/L 未超标    
氨氮 7.31 0.070 8 mg/L 未超标    
总氮 28.2 9.55 15 mg/L 未超标    
石油类 0.07 0.07 1 mg/L 未超标    
动植物油 0.10 <0.06 1 mg/L 未超标    
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页