当前位置:首页 > 环境管理 > 重点污染源监督性检测

19年11月污水厂监测数据报表

来源:

作者:监测站

发布时间:2019-12-27 10:36

【字号:

分享:

营口市2019年11月份污水处理厂主要污染因子监测结果      
行政区 污水处理厂名称 监测日期 监测项目 进口浓度(mg/L) 出口浓度(mg/L) 标准限值(mg/L) 排放单位 是否超标 超标倍数 备注
西市区 辽宁洪城环保有限公司营口西部分公司 2019/11/4 PH值 8.2 7.2 6~9 无量纲 未超标    
生化需氧量 131.8 4.5 10 mg/L 未超标    
总磷 3.93 0.13 0.5 mg/L 未超标    
化学需氧量 325 14 50 mg/L 未超标    
色度 16 4 30 未超标    
总汞 <0.00004 0.00016 0.001 mg/L 未超标    
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标    
总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L 未超标    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标    
总砷 <0.0003 <0.0003 0.1 mg/L 未超标    
总铅 <0.002 <0.002 0.1 mg/L 未超标    
悬浮物 72 8 10 mg/L 未超标    
阴离子表面活性剂(LAS) 0.71 0.09 0.5 mg/L 未超标    
粪大肠菌群数 13000 <20 1000 个/L 未超标    
氨氮 28.6 0.241 8 mg/L 未超标    
总氮 45.6 9.06 15 mg/L 未超标    
石油类 0.06 0.06 1 mg/L 未超标    
动植物油 0.26 <0.06 1 mg/L 未超标    
老边区 辽宁洪城环保有限公司营口东部分公司 2019/11/4 PH值 8.3 7.6 6~9 无量纲 未超标    
生化需氧量 146.0 5.9 10 mg/L 未超标    
总磷 2.96 0.14 0.5 mg/L 未超标    
化学需氧量 341 19 50 mg/L 未超标    
色度 16 4 30 未超标    
总汞 <0.00004 0.00046 0.001 mg/L 未超标    
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标    
总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L 未超标    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标    
总砷 <0.0003 <0.0003 0.1 mg/L 未超标    
总铅 <0.002 <0.002 0.1 mg/L 未超标    
悬浮物 31 8 10 mg/L 未超标    
阴离子表面活性剂(LAS) 0.68 0.08 0.5 mg/L 未超标    
粪大肠菌群数 2400 <20 1000 个/L 未超标    
氨氮 21.4 0.235 8 mg/L 未超标    
总氮 33.8 8.47 15 mg/L 未超标    
石油类 <0.06 <0.06 1 mg/L 未超标    
动植物油 0.09 <0.06 1 mg/L 未超标    
西市区 营口京诚建设发展有限公司(营口南部城区第三污水处理厂) 2019/11/1 PH值 7.2 7.8 6~9 无量纲 未超标    
生化需氧量 13.2 4.7 10 mg/L 未超标    
总磷 0.49 0.08 0.5 mg/L 未超标    
化学需氧量 47 18 50 mg/L 未超标    
色度 8 4 30 未超标    
总汞 0.00124 0.00040 0.001 mg/L 未超标    
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标    
总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L 未超标    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标    
总砷 <0.0003 <0.0003 0.1 mg/L 未超标    
总铅 <0.002 <0.002 0.1 mg/L 未超标    
悬浮物 40 8 10 mg/L 未超标    
阴离子表面活性剂(LAS) 0.24 0.06 0.5 mg/L 未超标    
粪大肠菌群数 2400 130 1000 个/L 未超标    
氨氮 7.34 0.084 8 mg/L 未超标    
总氮 19.1 6.71 15 mg/L 未超标    
石油类 0.11 <0.06 1 mg/L 未超标    
动植物油 0.17 <0.06 1 mg/L 未超标    
大石桥市 北控(大石桥)水务发展有限公司 2019/11/4 PH值 7.9 7.4 6~9 无量纲 未超标    
生化需氧量 162.1 4.2 10 mg/L 未超标    
总磷 2.57 0.22 0.5 mg/L 未超标    
化学需氧量 305 18 50 mg/L 未超标    
色度 16 4 30 未超标    
总汞 0.00006 0.00074 0.001 mg/L 未超标    
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标    
总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L 未超标    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标    
总砷 0.0012 <0.0003 0.1 mg/L 未超标    
总铅 <0.002 <0.002 0.1 mg/L 未超标    
悬浮物 144 9 10 mg/L 未超标    
阴离子表面活性剂(LAS) 1.12 0.11 0.5 mg/L 未超标    
粪大肠菌群数 790 <20 1000 个/L 未超标    
氨氮 29.2 0.023 8 mg/L 未超标    
总氮 39.7 11.2 15 mg/L 未超标    
石油类 0.55 <0.06 1 mg/L 未超标    
动植物油 0.56 <0.06 1 mg/L 未超标    
鲅鱼圈区 北控(营口经济技术开发区)新型水务发展有限公司(熊岳镇污水处理厂) 2019/11/1 PH值 7.7 7.8 6~9 无量纲 未超标    
生化需氧量 82.8 5.5 10 mg/L 未超标    
总磷 3.11 0.08 0.5 mg/L 未超标    
化学需氧量 217 16 50 mg/L 未超标    
色度 8 4 30 未超标    
总汞 0.00004 0.00016 0.001 mg/L 未超标    
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标    
总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L 未超标    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标    
总砷 0.0024 <0.0003 0.1 mg/L 未超标    
总铅 <0.002 <0.002 0.1 mg/L 未超标    
悬浮物 143 8 10 mg/L 未超标    
阴离子表面活性剂(LAS) 1.01 0.10 0.5 mg/L 未超标    
粪大肠菌群数 35000 130 1000 个/L 未超标    
氨氮 13.8 0.096 8 mg/L 未超标    
总氮 37.2 6.8 15 mg/L 未超标    
石油类 0.27 <0.06 1 mg/L 未超标    
动植物油 0.32 0.07 1 mg/L 未超标    
鲅鱼圈区 北控(营口经济技术开发区)新型水务发展有限公司 2019/11/1 PH值 8.5 7.4 6~9 无量纲 未超标    
生化需氧量 149.9 5.2 10 mg/L 未超标    
总磷 3.99 0.14 0.5 mg/L 未超标    
化学需氧量 329 19 50 mg/L 未超标    
色度 8 4 30 未超标    
总汞 0.00004 0.00114 0.001 mg/L 超标 0.1  
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标    
总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L 未超标    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标    
总砷 <0.0003 <0.0003 0.1 mg/L 未超标    
总铅 <0.002 <0.002 0.1 mg/L 未超标    
悬浮物 189 8 10 mg/L 未超标    
阴离子表面活性剂(LAS) 0.85 0.14 0.5 mg/L 未超标    
粪大肠菌群数 92000 20 1000 个/L 未超标    
氨氮 30.4 0.126 8 mg/L 未超标    
总氮 54.9 7.59 15 mg/L 未超标    
石油类 0.31 0.07 1 mg/L 未超标    
动植物油 0.16 <0.06 1 mg/L 未超标    
盖州市 盖州市城市排水有限责任公司 2019/11/1 PH值 8.1 7.2 6~9 无量纲 未超标    
生化需氧量 182.1 4.4 10 mg/L 未超标    
总磷 1.76 0.14 0.5 mg/L 未超标    
化学需氧量 341 13 50 mg/L 未超标    
色度 8 4 30 未超标    
总汞 <0.00004 0.00010 0.001 mg/L 未超标    
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标    
总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L 未超标    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标    
总砷 <0.0003 <0.0003 0.1 mg/L 未超标    
总铅 <0.002 <0.002 0.1 mg/L 未超标    
悬浮物 26 9 10 mg/L 未超标    
阴离子表面活性剂(LAS) 0.66 0.10 0.5 mg/L 未超标    
粪大肠菌群数 11000 80 1000 个/L 未超标    
氨氮 25.8 0.947 5 mg/L 未超标    
总氮 35.1 9.35 15 mg/L 未超标    
石油类 0.39 <0.06 1 mg/L 未超标    
动植物油 0.53 0.07 1 mg/L 未超标    
盖州市 盖州市第二污水处理厂有限公司 2019/11/1 PH值 7.9 7.4 6~9 无量纲 未超标    
生化需氧量 73.1 5.7 10 mg/L 未超标    
总磷 2.28 0.19 0.5 mg/L 未超标    
化学需氧量 257 13 50 mg/L 未超标    
色度 8 4 30 未超标    
总汞 0.00004 0.00018 0.001 mg/L 未超标    
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标    
总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L 未超标    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标    
总砷 0.0007 <0.0003 0.1 mg/L 未超标    
总铅 <0.002 <0.002 0.1 mg/L 未超标    
悬浮物 41 8 10 mg/L 未超标    
阴离子表面活性剂(LAS) 0.28 0.05 0.5 mg/L 未超标    
粪大肠菌群数 5400 1100 1000 个/L 超标 0.1  
氨氮 25.6 0.096 8 mg/L 未超标    
总氮 33.7 11.3 15 mg/L 未超标    
石油类 0.32 <0.06 1 mg/L 未超标    
动植物油 0.22 <0.06 1 mg/L 未超标    
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页