当前位置:首页 > 环境管理 > 重点污染源监督性检测

19年12月污水厂监测数据报表

来源:

作者:监测站

发布时间:2019-12-27 10:38

【字号:

分享:

营口市2019年12月份污水处理厂主要污染因子监测结果      
行政区 污水处理厂名称 监测日期 监测项目 进口浓度(mg/L) 出口浓度(mg/L) 标准限值(mg/L) 排放单位 是否超标 超标倍数 备注
西市区 辽宁洪城环保有限公司营口西部分公司 2019/12/2 PH值 7.7 7.5 6~9 无量纲 未超标    
生化需氧量 91.1 4.7 10 mg/L 未超标    
总磷 3.82 0.16 0.5 mg/L 未超标    
化学需氧量 211 16 50 mg/L 未超标    
色度 32 4 30 未超标    
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标    
悬浮物 244 9 10 mg/L 未超标    
阴离子表面活性剂(LAS) 0.57 0.05 0.5 mg/L 未超标    
粪大肠菌群数 160000 <20 1000 个/L 未超标    
氨氮 4.36 <0.025 8 mg/L 未超标    
总氮 40.5 8.21 15 mg/L 未超标    
石油类 0.58 <0.06 1 mg/L 未超标    
动植物油 0.81 0.06 1 mg/L 未超标    
老边区 辽宁洪城环保有限公司营口东部分公司 2019/12/2 PH值 7.9 7.0 6~9 无量纲 未超标    
生化需氧量 94.6 4.1 10 mg/L 未超标    
总磷 2.96 0.14 0.5 mg/L 未超标    
化学需氧量 207 13 50 mg/L 未超标    
色度 16 4 30 未超标    
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标    
悬浮物 210 8 10 mg/L 未超标    
阴离子表面活性剂(LAS) 0.68 <0.05 0.5 mg/L 未超标    
粪大肠菌群数 3500 <20 1000 个/L 未超标    
氨氮 3.30 0.044 8 mg/L 未超标    
总氮 36.9 9.00 15 mg/L 未超标    
石油类 0.54 <0.06 1 mg/L 未超标    
动植物油 1.03 0.06 1 mg/L 未超标    
西市区 营口京诚建设发展有限公司(营口南部城区第三污水处理厂) 2019/12/2 PH值 8.5 7.9 6~9 无量纲 未超标    
生化需氧量 49.8 5.2 10 mg/L 未超标    
总磷 0.49 0.06 0.5 mg/L 未超标    
化学需氧量 84 15 50 mg/L 未超标    
色度 8 4 30 未超标    
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标    
悬浮物 20 8 10 mg/L 未超标    
阴离子表面活性剂(LAS) 0.23 <0.05 0.5 mg/L 未超标    
粪大肠菌群数 9200 140 1000 个/L 未超标    
氨氮 4.31 <0.025 8 mg/L 未超标    
总氮 21.0 7.71 15 mg/L 未超标    
石油类 0.15 <0.06 1 mg/L 未超标    
动植物油 0.21 <0.06 1 mg/L 未超标    
大石桥市 北控(大石桥)水务发展有限公司 2019/12/2 PH值 8.1 7.4 6~9 无量纲 未超标    
生化需氧量 50.6 3.6 10 mg/L 未超标    
总磷 4.16 0.26 0.5 mg/L 未超标    
化学需氧量 80 14 50 mg/L 未超标    
色度 8 4 30 未超标    
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标    
悬浮物 268 8 10 mg/L 未超标    
阴离子表面活性剂(LAS) 0.87 0.07 0.5 mg/L 未超标    
粪大肠菌群数 5400 80 1000 个/L 未超标    
氨氮 55.8 0.075 8 mg/L 未超标    
总氮 62.8 14.4 15 mg/L 未超标    
石油类 <0.06 <0.06 1 mg/L 未超标    
动植物油 0.28 <0.06 1 mg/L 未超标    
鲅鱼圈区 北控(营口经济技术开发区)新型水务发展有限公司(熊岳镇污水处理厂) 2019/12/2 PH值 7.3 7.1 6~9 无量纲 未超标    
生化需氧量 115.3 4.0 10 mg/L 未超标    
总磷 2.86 0.08 0.5 mg/L 未超标    
化学需氧量 207 13 50 mg/L 未超标    
色度 32 4 30 未超标    
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标    
悬浮物 300 9 10 mg/L 未超标    
阴离子表面活性剂(LAS) 0.88 0.08 0.5 mg/L 未超标    
粪大肠菌群数 24000 170 1000 个/L 未超标    
氨氮 4.84 0.026 8 mg/L 未超标    
总氮 37.8 6.82 15 mg/L 未超标    
石油类 <0.06 <0.06 1 mg/L 未超标    
动植物油 0.26 <0.06 1 mg/L 未超标    
鲅鱼圈区 北控(营口经济技术开发区)新型水务发展有限公司 2019/12/2 PH值 8.0 7.4 6~9 无量纲 未超标    
生化需氧量 75.3 3.9 10 mg/L 未超标    
总磷 3.84 0.11 0.5 mg/L 未超标    
化学需氧量 183 13 50 mg/L 未超标    
色度 8 4 30 未超标    
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标    
悬浮物 117 8 10 mg/L 未超标    
阴离子表面活性剂(LAS) 0.79 0.09 0.5 mg/L 未超标    
粪大肠菌群数 24000 50 1000 个/L 未超标    
氨氮 6.52 0.056 8 mg/L 未超标    
总氮 53.9 8.60 15 mg/L 未超标    
石油类 <0.06 <0.06 1 mg/L 未超标    
动植物油 0.51 <0.06 1 mg/L 未超标    
盖州市 盖州市城市排水有限责任公司 2019/12/2 PH值 8.1 7.2 6~9 无量纲 未超标    
生化需氧量 109.2 4.2 10 mg/L 未超标    
总磷 1.75 0.12 0.5 mg/L 未超标    
化学需氧量 167 14 50 mg/L 未超标    
色度 8 4 30 未超标    
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标    
悬浮物 214 8 10 mg/L 未超标    
阴离子表面活性剂(LAS) 0.59 0.06 0.5 mg/L 未超标    
粪大肠菌群数 35000 20 1000 个/L 未超标    
氨氮 16.8 0.026 8 mg/L 未超标    
总氮 33.7 9.79 15 mg/L 未超标    
石油类 <0.06 <0.06 1 mg/L 未超标    
动植物油 0.49 <0.06 1 mg/L 未超标    
盖州市 盖州市第二污水处理厂有限公司 2019/12/2 PH值 7.6 7.7 6~9 无量纲 未超标    
生化需氧量 37.7 3.8 10 mg/L 未超标    
总磷 2.28 0.19 0.5 mg/L 未超标    
化学需氧量 88 16 50 mg/L 未超标    
色度 8 4 30 未超标    
烷基汞 <0.00001 <0.00001 不得检出 mg/L 未超标    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L 未超标    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L 未超标    
悬浮物 106 8 10 mg/L 未超标    
阴离子表面活性剂(LAS) 0.27 <0.05 0.5 mg/L 未超标    
粪大肠菌群数 92000 1400 1000 个/L 超标 0.4  
氨氮 1.54 <0.025 8 mg/L 未超标    
总氮 28.8 8.11 15 mg/L 未超标    
石油类 0.17 <0.06 1 mg/L 未超标    
动植物油 0.11 <0.06 1 mg/L 未超标    
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页