当前位置:首页 > 环境管理 > 重点污染源监督性检测

2019年第二季度重点污染源监督性监测数据(废水、废气)

来源:本站

作者:

发布时间:2019-08-14 09:39

【字号:

分享:

2019年第二季度重点污染源监督性监测数据
城市 行政区 企业名称 监测类型 监测日期 监测点位 监测项目 实测浓度 折算浓度 标准限值 是否超标 超标倍数
营口市 站前区 辽宁银珠化纺集团有限公司 废水 2018/5/22 总排口 pH值   7.8 6-9    
站前区 辽宁银珠化纺集团有限公司 废水 2018/5/22 总排口 氨氮(NH3-N)   7.82 8    
站前区 辽宁银珠化纺集团有限公司 废水 2018/5/22 总排口 化学需氧量   21 50    
站前区 辽宁银珠化纺集团有限公司 废水 2018/5/22 总排口 石油类   1.14 3    
站前区 辽宁银珠化纺集团有限公司 废水 2018/5/22 总排口 悬浮物   16 0-20    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 废气 2019/5/25 新兴村 0.17 0.17 0.2    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 废气 2019/5/25 新兴村 二氧化氮 0.053 0.053 0.2    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 废气 2019/5/25 新兴村 二氧化硫 0.017 0.017 0.5    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 废气 2019/5/25 新兴村 非甲烷总烃 0.92 0.92 2    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 废气 2019/5/25 新兴村 可吸入颗粒物(空气动力学当量直径10μm以下) 0.145 0.145 0.15    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 废气 2019/5/25 新兴村 氯化氢 0.025 0.025 0.05    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 废气 2019/5/25 新兴村 氯气 0.04 0.04 0.1    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 废气 2019/5/25 新兴村 氰化氢 0.001 0.001 0.01    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 废气 2019/5/24 二工段南 氯气 0.63 0.63 8    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 废气 2019/5/24 二工段南 氰化氢 <0.09 <0.09 0.3    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 废气 2019/5/24 二工段北 氯气 0.86 0.86 8    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 废气 2019/5/24 二工段北 氰化氢 <0.09 <0.09 0.3    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 废气 2019/5/24 三工段南 氯气 0.45 0.45 8    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 废气 2019/5/24 三工段南 氰化氢 <0.09 <0.09 0.3    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 废气 2019/5/24 四工段 氯气 0.49 0.49 8    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 废气 2019/5/24 四工段 氰化氢 0.27 0.27 0.3    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 废气 2019/5/24 三工段北 氯气 0.61 0.61 8    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 废气 2019/5/24 三工段北 氰化氢 <0.09 <0.09 0.3    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 废气 2019/5/24 五工段 氯气 0.72 0.72 8    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 废气 2019/5/24 五工段 氰化氢 <0.09 <0.09 0.3    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 废气 2019/5/24 六工段 氯气 0.68 0.68 8    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 废气 2019/5/24 六工段 氰化氢 0.14 0.14 0.3    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 废气 2019/5/24 一工段 氯气 0.63 0.63 8    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 废气 2019/5/24 一工段 氰化氢 0.22 0.22 0.3    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 废气 2019/5/25 厂界西南 0.16 0.16 0.2    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 废气 2019/5/25 厂界西南 二氧化氮 0.017 0.017 0.2    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 废气 2019/5/25 厂界西南 二氧化硫 0.061 0.061 0.5    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 废气 2019/5/25 厂界西南 非甲烷总烃 1.15 1.15 2    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 废气 2019/5/25 厂界西南 可吸入颗粒物(空气动力学当量直径10μm以下) 0.111 0.111 0.15    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 废气 2019/5/25 厂界西南 氯化氢 0.025 0.025 0.05    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 废气 2019/5/25 厂界西南 氯气 0.07 0.07 0.1    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 废气 2019/5/25 厂界西南 氰化氢 0.001 0.001 0.01    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 废气 2019/5/24 氯处理 氯气 0.6 0.6 8    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 废气 2019/5/24 盐酸工序 氯化氢 6.74 6.74 20    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 废气 2019/5/24 盐酸工序 氯气 0.92 0.92 8    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 废气 2019/5/25 大兴村 0.16 0.16 0.2    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 废气 2019/5/25 大兴村 二氧化氮 0.023 0.023 0.2    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 废气 2019/5/25 大兴村 二氧化硫 0.02 0.012 0.5    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 废气 2019/5/25 大兴村 非甲烷总烃 0.79 0.79 2    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 废气 2019/5/25 大兴村 可吸入颗粒物(空气动力学当量直径10μm以下) 0.143 0.143 0.15    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 废气 2019/5/25 大兴村 氯化氢 0.025 0.025 0.05    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 废气 2019/5/25 大兴村 氯气 0.04 0.04 0.1    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 废气 2019/5/25 大兴村 氰化氢 0.001 0.001 0.01    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 废气 2019/5/24 中水车间废气 6.47 6.47 20    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 废气 2019/5/24 中水车间废气 氯气 0.82 0.82 8    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 废气 2019/5/24 中水车间废气 氰化氢 <0.09 <0.09 0.3    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 废水 2019/5/22 总排口 pH值   8.77 6-9    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 废水 2019/5/22 总排口 氨氮(NH3-N)   0.048 8    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 废水 2019/5/22 总排口 化学需氧量   16 50    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 废水 2019/5/22 总排口 氯化物   375 400    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 废水 2019/5/22 总排口 氰化物(总氰化合物)   0.015 0.2    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 废水 2019/5/22 总排口 悬浮物   18 20    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 废水 2019/5/22 地下水 pH值   7.5 6-9    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 废水 2019/5/22 地下水 氨氮(NH3-N)   0.114 0.2    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 废水 2019/5/22 地下水 高锰酸盐指数   2.5 3    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 废水 2019/5/22 地下水 氰化物(总氰化合物)   0.041 0.05    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 无组织 2019/5/23 上风向   0.01 0.3    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 无组织 2019/5/23 上风向 非甲烷总烃   0.77 4    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 无组织 2019/5/23 上风向 氯化氢   0.025 0.05    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 无组织 2019/5/23 上风向 氯气   0.03 0.1    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 无组织 2019/5/23 上风向 氰化氢   <0.002 0.0024    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 无组织 2019/5/23 下风向2   0.02 0.3    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 无组织 2019/5/23 下风向2 非甲烷总烃   1.46 4    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 无组织 2019/5/23 下风向2 氯化氢   0.025 0.05    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 无组织 2019/5/23 下风向2 氯气   0.04 0.1    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 无组织 2019/5/23 下风向2 氰化氢   <0.002 0    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 无组织 2019/5/23 下风向3   0.02 0.3    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 无组织 2019/5/23 下风向3 非甲烷总烃   1.24 4    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 无组织 2019/5/23 下风向3 氯化氢   0.025 0.05    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 无组织 2019/5/23 下风向3 氯气   0.03 0.1    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 无组织 2019/5/23 下风向3 氰化氢   <0.002 0    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 无组织 2019/5/23 下风向1   0.03 0.3    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 无组织 2019/5/23 下风向1 非甲烷总烃   1.24 4    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 无组织 2019/5/23 下风向1 氯化氢   0.025 0.05    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 无组织 2019/5/23 下风向1 氯气   0.05 0.1    
站前区 营创三征(营口)精细化工有限公司 无组织 2019/5/23 下风向1 氰化氢   <0.002 0    
站前区 营口东信电镀有限公司 废水 2019/6/25 废水总排口 氨氮(NH3-N)   9.3 15    
站前区 营口东信电镀有限公司 废水 2019/6/25 废水总排口 化学需氧量   38 80    
站前区 营口东信电镀有限公司 废水 2019/6/25 废水总排口 总铜   0.015 0.2    
站前区 营口东信电镀有限公司 废水 2019/6/25 废水总排口 石油类   0.62 3    
站前区 营口东信电镀有限公司 废水 2019/6/25 废水总排口 悬浮物   17 20    
站前区 营口东信电镀有限公司 废水 2019/6/25 废水总排口 总氮(以N计)   13.6 15    
站前区 营口东信电镀有限公司 废水 2019/6/25 废水总排口 总锌   0.028 1    
站前区 营口东信电镀有限公司 废水 2019/6/25 车间排口 总铬   0.42 0.5    
站前区 营口东信电镀有限公司 废水 2019/6/25 车间排口 总镍   0.48 0.5    
站前区 营口东信电镀有限公司 废水 2019/6/25 车间排口 六价铬   0.855 1.5    
老边区 五矿营口中板有限责任公司 废气 2019/5/8 DA001 135M发电 氮氧化物 26 26.1 200    
老边区 五矿营口中板有限责任公司 废气 2019/5/8 DA001 135M发电 二氧化硫 31 31.2 100    
老边区 五矿营口中板有限责任公司 废气 2019/5/8 DA001 135M发电 烟尘 9.55 9.6 10    
老边区 营口广大实业有限公司 废气 2019/6/12 高炉出铁口 颗粒物 17.4 17.4 25    
老边区 营口广大实业有限公司 废气 2019/6/11 石灰窑成品仓除尘器排气筒 颗粒物 8.59 8.59 30    
老边区 营口广大实业有限公司 废气 2019/6/11 烧结机配料仓 颗粒物 7.84 7.84 25    
老边区 营口广大实业有限公司 废气 2019/6/11 灰窑窑顶排放 氮氧化物 34 34 240    
老边区 营口广大实业有限公司 废气 2019/6/11 灰窑窑顶排放 二氧化硫 7 7 550    
老边区 营口广大实业有限公司 废气 2019/6/11 灰窑窑顶排放 颗粒物 17.4 17.4 30    
老边区 营口广大实业有限公司 废气 2019/6/11 烧结机头 氮氧化物 98 98 300    
老边区 营口广大实业有限公司 废气 2019/6/11 烧结机头 二氧化硫 35 35 200    
老边区 营口广大实业有限公司 废气 2019/6/11 烧结机头 颗粒物 16.6 16.6 50    
老边区 营口广大实业有限公司 废气 2019/6/12 高炉矿槽排气筒 颗粒物 6.46 6.46 25    
老边区 营口广大实业有限公司 废气 2019/6/11 烧结机尾 颗粒物 17.3 17.3 30    
老边区 营口洪亮机械发展有限公司 废气 2019/3/13 热风炉排气筒 氮氧化物 36.2 36.2 300    
老边区 营口洪亮机械发展有限公司 废气 2019/3/13 热风炉排气筒 二氧化硫 <3 <3 100    
老边区 营口洪亮机械发展有限公司 废气 2019/3/13 热风炉排气筒 颗粒物 33.5 33.5 20 1.66
老边区 营口嘉晨燃化有限公司 废气 2019/4/1 4#焦炉烟囱 氮氧化物 103 103 500    
老边区 营口嘉晨燃化有限公司 废气 2019/4/1 4#焦炉烟囱 二氧化硫 14 14 50    
老边区 营口嘉晨燃化有限公司 废气 2019/4/1 4#焦炉烟囱 颗粒物 57.2 57.2 30 1.91
老边区 营口嘉晨燃化有限公司 废气 2019/4/1 2#焦炉烟囱 氮氧化物 50 50 500    
老边区 营口嘉晨燃化有限公司 废气 2019/4/1 2#焦炉烟囱 二氧化硫 12 12 50    
老边区 营口嘉晨燃化有限公司 废气 2019/4/1 2#焦炉烟囱 颗粒物 41.2 41.2 30 1.37
老边区 营口嘉晨燃化有限公司 废气 2019/4/1 3#焦炉烟囱 氮氧化物 93 93 500    
老边区 营口嘉晨燃化有限公司 废气 2019/4/1 3#焦炉烟囱 二氧化硫 10 10 50    
老边区 营口嘉晨燃化有限公司 废气 2019/4/1 3#焦炉烟囱 颗粒物 58.4 58.4 30 1.95
老边区 营口节源水处理有限公司 废气 2019/5/8 DA001  80M 发电 氮氧化物 25 25.1 200    
老边区 营口节源水处理有限公司 废气 2019/5/8 DA001  80M 发电 二氧化硫 34 34.2 100    
老边区 营口节源水处理有限公司 废气 2019/5/8 DA001  80M 发电 烟尘 9.21 9.26 10    
老边区 营口京华钢铁有限公司 废气 2019/5/14 高炉供料C2 颗粒物 7.21 7.21 120    
老边区 营口京华钢铁有限公司 废气 2019/5/14 高炉供料C3 颗粒物 3.65 3.65 120    
老边区 营口京华钢铁有限公司 废气 2019/5/13 高炉供料C5 颗粒物 14.7 14.7 120    
老边区 营口京华钢铁有限公司 废气 2019/5/31 3号高炉矿槽 颗粒物 7.68 7.68 25    
老边区 营口京华钢铁有限公司 废气 2019/5/15 高炉供料C4 颗粒物 12.1 12.1 120    
老边区 营口京华钢铁有限公司 废气 2019/6/4 2号高炉矿槽 颗粒物 8.13 8.13 25    
老边区 营口京华钢铁有限公司 废气 2018/5/16 新原料场C6 颗粒物 4.19 4.19 120    
老边区 营口京华钢铁有限公司 废气 2019/6/3 3号转炉二次3号LF炉共用排口 颗粒物 5.16 5.16 20    
老边区 营口京华钢铁有限公司 废气 2019/5/27 一烧机尾 颗粒物 8.48 8.48 30    
老边区 营口京华钢铁有限公司 废气 2019/5/16 新原料场C4 颗粒物 5.42 5.42 120    
盖州市 盖州市马连峪污水处理厂 废水 2019/6/23 厂外总排污口 pH值   6.6 6-9    
盖州市 盖州市马连峪污水处理厂 废水 2019/6/23 厂外总排污口 氨氮(NH3-N)   2.21 8    
盖州市 盖州市马连峪污水处理厂 废水 2019/6/23 厂外总排污口 化学需氧量   32 50    
盖州市 盖州市马连峪污水处理厂 废水 2019/6/23 厂外总排污口 色度   25 30    
盖州市 盖州市马连峪污水处理厂 废水 2019/6/23 厂外总排污口 五日生化需氧量   7 10    
盖州市 盖州市马连峪污水处理厂 废水 2019/6/23 厂外总排污口 悬浮物   13 20    
盖州市 建华建材(营口)有限责任公司 废气 2019/6/23 锅炉烟囱总排口 氮氧化物 165.5 292 400    
盖州市 建华建材(营口)有限责任公司 废气 2019/6/23 锅炉烟囱总排口 二氧化硫 70 125 400    
盖州市 建华建材(营口)有限责任公司 废气 2019/6/23 锅炉烟囱总排口 颗粒物 <20 <35.8 80    
大石桥 辽宁绿源再生资源开发有限公司 废气 2019/4/16 回转窑焚烧炉废气 氟化氢 1.18 1.37 5    
大石桥 辽宁绿源再生资源开发有限公司 废气 2019/4/16 回转窑焚烧炉废气 铬及其化合物 <0.0004 <0.0004 4    
大石桥 辽宁绿源再生资源开发有限公司 废气 2019/4/16 回转窑焚烧炉废气 氯化氢 10.2 11.9 60    
大石桥 辽宁绿源再生资源开发有限公司 废气 2019/4/16 回转窑焚烧炉废气 锰及其化合物(以锰计) <0.0002 <0.0002 4    
大石桥 辽宁绿源再生资源开发有限公司 废气 2019/4/16 回转窑焚烧炉废气 砷及其化合物 0.0276 0.0321 1    
大石桥 辽宁绿源再生资源开发有限公司 废气 2019/4/16 回转窑焚烧炉废气 锑及其化合物 <0.0008 <0.0008 4    
大石桥 辽宁绿源再生资源开发有限公司 废气 2019/4/16 回转窑焚烧炉废气 铜及其化合物(以铜计) <0.0002 <0.0002 4    
大石桥 辽宁绿源再生资源开发有限公司 废气 2019/4/16 回转窑焚烧炉废气 锡及其化合物 0.003 0.003 4    
大石桥 辽宁绿源再生资源开发有限公司 废气 2019/4/16 回转窑焚烧炉废气 一氧化碳 <1 <1 80    
大石桥 辽宁绿源再生资源开发有限公司 废气 2019/5/5 回转窑焚烧炉废气+废液炉焚烧系统(共用一个排气筒,共同生产) 氟化氢 <0.08 <0.08 5    
大石桥 辽宁绿源再生资源开发有限公司 废气 2019/5/5 回转窑焚烧炉废气+废液炉焚烧系统(共用一个排气筒,共同生产) 铬及其化合物 <0.0004 <0.0004 4    
大石桥 辽宁绿源再生资源开发有限公司 废气 2019/5/5 回转窑焚烧炉废气+废液炉焚烧系统(共用一个排气筒,共同生产) 氯化氢 13 17.1 60    
大石桥 辽宁绿源再生资源开发有限公司 废气 2019/5/5 回转窑焚烧炉废气+废液炉焚烧系统(共用一个排气筒,共同生产) 锰及其化合物(以锰计) 0.0024 0.0032 4    
大石桥 辽宁绿源再生资源开发有限公司 废气 2019/5/5 回转窑焚烧炉废气+废液炉焚烧系统(共用一个排气筒,共同生产) 镍及其化合物 0.024 0.032 1    
大石桥 辽宁绿源再生资源开发有限公司 废气 2019/5/5 回转窑焚烧炉废气+废液炉焚烧系统(共用一个排气筒,共同生产) 砷及其化合物 0.000236 0.000311 1    
大石桥 辽宁绿源再生资源开发有限公司 废气 2019/5/5 回转窑焚烧炉废气+废液炉焚烧系统(共用一个排气筒,共同生产) 锑及其化合物 <0.0008 <0.0008 4    
大石桥 辽宁绿源再生资源开发有限公司 废气 2019/5/5 回转窑焚烧炉废气+废液炉焚烧系统(共用一个排气筒,共同生产) 铜及其化合物(以铜计) <0.0002 <0.0002 4    
大石桥 辽宁绿源再生资源开发有限公司 废气 2019/5/5 回转窑焚烧炉废气+废液炉焚烧系统(共用一个排气筒,共同生产) 锡及其化合物 0.003 0.004 4    
大石桥 辽宁绿源再生资源开发有限公司 废气 2019/5/5 回转窑焚烧炉废气+废液炉焚烧系统(共用一个排气筒,共同生产) 一氧化碳 <1 <1 80    
大石桥 辽宁绿源再生资源开发有限公司 废气 2019/4/16 回转窑焚烧炉废气 镍及其化合物 <0.00003 <0.00003 1    
大石桥 营口盛海化工有限公司 废气 2019/4/15 环境集烟系统除尘器出口 二氧化硫 74 74 400    
大石桥 营口盛海化工有限公司 废气 2019/4/15 环境集烟系统除尘器出口 颗粒物 <20 <20 80    
大石桥 营口盛海化工有限公司 废气 2019/4/15 环境集烟系统除尘器出口 硫酸雾 13.2 13.2 40    
大石桥 营口盛海化工有限公司 废气 2019/4/15 环境集烟系统除尘器出口 铅及其化合物 0.547 0.547 0.7    
大石桥 营口盛海化工有限公司 废气 2019/4/15 环境集烟系统除尘器出口 砷及其化合物 0.00064 0.00064 0.4    
大石桥 营口盛海化工有限公司 废气 2019/4/15 制酸系统废气排放口 二氧化硫 397 397 400    
大石桥 营口盛海化工有限公司 废气 2019/4/15 制酸系统废气排放口 颗粒物 28.2 28.2 50    
大石桥 营口盛海化工有限公司 废气 2019/4/15 制酸系统废气排放口 硫酸雾 30.3 30.3 40    
大石桥 营口盛海化工有限公司 废气 2019/4/15 制酸系统废气排放口 铅及其化合物 <0.010 <0.010 0.7    
大石桥 营口盛海化工有限公司 废气 2019/4/15 制酸系统废气排放口 砷及其化合物 <0.000003 <0.000003 0.4    
大石桥 营口兴福化工有限公司 废气 2019/4/10 2#生产车间东侧废气排口 0.164 0.164 12    
大石桥 营口兴福化工有限公司 废气 2019/4/10 2#生产车间东侧废气排口 非甲烷总烃 18.5 18.5 150    
大石桥 营口兴福化工有限公司 废气 2019/4/10 2#生产车间东侧废气排口 甲苯 1.27 1.27 40    
大石桥 营口兴福化工有限公司 废气 2019/4/10 1#生产车间东侧废气口 非甲烷总烃 52.4 52.4 150    
大石桥 营口兴福化工有限公司 废气 2019/4/10 2#生产车间西侧废气排口 0.165 0.165 12    
大石桥 营口兴福化工有限公司 废气 2019/4/10 2#生产车间西侧废气排口 非甲烷总烃 22.8 22.8 150    
大石桥 营口兴福化工有限公司 废气 2019/4/10 2#生产车间西侧废气排口 氟化物 0.77 0.77 9    
大石桥 营口兴福化工有限公司 废气 2019/4/10 2#生产车间西侧废气排口 甲苯 1.19 1.19 40    
大石桥 营口兴福化工有限公司 废气 2019/4/10 2#生产车间西侧废气排口 硫酸雾 0.6 0.6 45    
大石桥 营口兴福化工有限公司 废气 2019/4/10 1#生产车间西侧废气排口 非甲烷总烃 19.8 19.8 150    
大石桥 营口兴福化工有限公司 废气 2019/4/10 1#生产车间西侧废气排口 氟化物 2.55 2.55 9    
大石桥 营口兴福化工有限公司 废气 2019/4/10 1#生产车间西侧废气排口 硫酸雾 0.3 0.3 45    
大石桥 营口兴福化工有限公司 废气 2019/4/10 污水处理站废气排口 <0.25 <0.25 4.9    
大石桥 营口兴福化工有限公司 废气 2019/4/10 污水处理站废气排口 硫化氢 0.03 0.03 0.33    
大石桥 营口兴福化工有限公司 废气 2019/4/10 3#生产车间西侧废气排口 0.037 0.037 12    
大石桥 营口兴福化工有限公司 废气 2019/4/10 3#生产车间西侧废气排口 非甲烷总烃 9.91 9.91 150    
大石桥 营口兴福化工有限公司 废气 2019/4/10 3#生产车间西侧废气排口 氟化物 0.74 0.74 9    
大石桥 营口兴福化工有限公司 废气 2019/4/10 3#生产车间西侧废气排口 甲醇 <2 <2 190    
大石桥 营口兴福化工有限公司 废气 2019/4/10 3#生产车间西侧废气排口 氯化氢 6.92 6.92 100    
大石桥 营口兴福化工有限公司 废气 2019/4/10 3#生产车间东侧废气排口 0.009 0.009 12    
大石桥 营口兴福化工有限公司 废气 2019/4/10 3#生产车间东侧废气排口 非甲烷总烃 7.56 7.56 150    
大石桥 营口兴福化工有限公司 废气 2019/4/10 3#生产车间东侧废气排口 甲醇 <2 <2 190    
大石桥 营口兴福化工有限公司 废气 2019/4/10 4#生产车间东侧废气排口 <0.004 0.004 12    
大石桥 营口兴福化工有限公司 废气 2019/4/10 4#生产车间东侧废气排口 非甲烷总烃 4.65 4.65 150    
大石桥 营口兴福化工有限公司 废气 2019/4/10 4#生产车间东侧废气排口 甲苯 0.134 0.134 40    
大石桥 营口兴福化工有限公司 废气 2019/4/10 4#生产车间西侧废气排口 0.017 0.017 12    
大石桥 营口兴福化工有限公司 废气 2019/4/10 4#生产车间西侧废气排口 非甲烷总烃 6.58 6.58 150    
大石桥 营口兴福化工有限公司 废气 2019/4/10 4#生产车间西侧废气排口 氟化物 1.89 1.89 9    
大石桥 营口兴福化工有限公司 废气 2019/4/10 4#生产车间西侧废气排口 甲苯 0.336 0.336 40    
大石桥 营口兴福化工有限公司 废气 2019/4/10 4#生产车间西侧废气排口 颗粒物 <20 <20 120    
大石桥 营口兴福化工有限公司 废气 2019/4/10 4#生产车间西侧废气排口 氯化氢 7.1 7.1 100    
大石桥 营口兴福化工有限公司 废气 2019/4/10 4#生产车间西侧废气排口 氯气 0.87 0.87 65    
营口市 营口市 华能国际电力股份有限公司营口电厂 废水 2019/4/9 冲灰废水出口 pH值   8.6 6-9    
营口市 华能国际电力股份有限公司营口电厂 废水 2019/4/9 冲灰废水出口 氨氮(NH3-N)   1.33 10    
营口市 华能国际电力股份有限公司营口电厂 废水 2019/4/9 冲灰废水出口 挥发酚   <0.01 0.3    
营口市 华能国际电力股份有限公司营口电厂 废水 2019/4/9 冲灰废水出口 磷酸盐(以P计)   0.13 0.5    
营口市 华能国际电力股份有限公司营口电厂 废水 2019/4/9 冲灰废水出口 硫化物   0.007 0.5    
营口市 华能国际电力股份有限公司营口电厂 废水 2019/4/9 冲灰废水出口 悬浮物   8 20    
营口市 营口嘉晨燃化有限公司 废气 2019/4/1 1#焦炉烟囱 氮氧化物 4 4 500    
营口市 营口嘉晨燃化有限公司 废气 2019/4/1 1#焦炉烟囱 二氧化硫 3 3 50    
营口市 营口嘉晨燃化有限公司 废气 2019/4/1 1#焦炉烟囱 颗粒物 <20 <20 30    
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页